| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 14101AUCNET SAITAMA | 21 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1205652 | 9 000 | 4 | 0 ¥100 000 ¥ | TEMPORARY | желтый | |
| 28122AUCNET OKAYAMA | 21 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1200585 | 0 | 4 | 0 ¥150 000 ¥ | TEMPORARY | желтый | |
| 20042AUCNET HYOGO | 21 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | 2019 | 110 | JA45JA45-1105868 | 4 000 | 4 | 0 ¥150 000 ¥ | TEMPORARY | зеленый | |
| 15362AUCNET OSAKA | 21 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4000878 | 17 000 | 3 | 0 ¥9 999 000 ¥ | TEMPORARY | желтый | |
| 22721AUCNET SAPPORO | 21 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | 2019 | 110 | JA45JA45-1100979 | 41 000 | 4 | 0 ¥130 000 ¥ | TEMPORARY | белый | |
| 50177AUCNET YAMANASHI | 21 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4013280 | 19 000 | 4 | 0 ¥90 000 ¥ | TEMPORARY | красный | |
| 56327AUCNET TOKYO | 21 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | 2019 | 110 | JA45JA45-1107270 | 3 000 | 4 | 0 ¥110 000 ¥ | TEMPORARY | зеленый | |
| 1154AUCNET OITA | 21 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA60JA60-1011843 | 4 000 | 5 | 0 ¥170 000 ¥ | TEMPORARY | светло-синий | |
| 4032AUCNET OSAKA | 21 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4017529 | 6 000 | 3 | 0 ¥100 000 ¥ | TEMPORARY | красный | |
| 2243AUCNET AICHI | 21 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA60JA60-1008960 | 1 000 | 4 | 0 ¥200 000 ¥ | TEMPORARY | серый, черный | |
| 11131AUCNET TOCHIGI | 21 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1206923 | 5 000 | 5 | 0 ¥140 000 ¥ | TEMPORARY | светло-синий | |
| 0151BDS KANTO
RECYCLE | 22 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1210953 | 23 822 | | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
| 5030BDS KANSAI | 22 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA60JA60-1001559 | 6 575 | 4 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | зеленый | |
| 5134BDS KANSAI
RANKED | 22 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1002893 | 22 157 | 4 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный, черный | |
| 2906BDS KANTO | 27 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4014250 | 73 326 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | ксенон | |
| 0439BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4003475 | 11 112 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | желтый | |
| 2949BDS KANTO | 27 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4004833 | 934 | 0 | 0 ¥100 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, ксенон | |
| 5347BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA60JA60-1008084 | 10 464 | 0 | 0 ¥148 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | зеленый | |
| 2793BDS KANTO
RANKED | 27 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1203831 | 30 873 | 5 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
| 5046BDS KANSAI
RANKED | 29 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA60JA60-1008688 | 3 780 | 5 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | голубой | |
| 2554BDS KYUSHU
RANKED | 29 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1009669 | 27 293 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | желтый | |
| 5080BDS KANSAI
RANKED | 29 ноября 2024 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1006517 | 3 178 | 5 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | желтый | |