| Аукцион | BDS KANTO |
|---|---|
| Номер лота | 2793 |
| Артикул | 1-670-084 |
| Дата торгов | 31 июля 2019 |
| Время торгов | |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 0 ¥ |
| Конечная цена | 26 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | $3,400 291 500 р. |
| ∗Стоимость в Москве | $3,880 331 500 р. |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 200 |
| Пробег | 30257 |
| Цвет | белый |
| Тип рамы | |
| Номер рамы / VIN | ZAPM4640100004 |
| общая | 3 |
|---|---|
| двигатель | 2 |
| передняя часть | 4 |
| внешний вид | 3 |
| задняя часть | 4 |
| электрика | 3 |
| рама | 3 |
| двигатель | шум <много>, следы коррозии |
|---|---|
| крышка | царапины |
| потек масла | ГБЦ <много> |
| карбюратор | следы коррозии |
| воздушный фильтр | царапины <много> |
| внешняя часть вилки | царапины <много>, износ(потертость) краски, потек масла <много> |
|---|---|
| внутренняя часть | следы коррозии |
| траверса | следы коррозии <много> |
| концевая часть | царапины |
| рычаг | деформация <много>, царапины |
| колесо | царапины |
| диск | износ |
| шина | износ или трещина, требует замены |
| центр. | царапины <много>, износ(потертость) краски <очень много>, трещины <много> |
|---|---|
| снизу | царапины <много> |
| бок | царапины <много>, износ(потертость) краски |
| сидение | ухудшение |
| хвостовая часть | дырка |
| переднее крыло | царапины |
| ветровое стекло | царапины |
| амортизатор | следы коррозии <много> |
|---|---|
| маятник | следы коррозии |
| колесо | царапины, следы коррозии |
| 1 ключ | |
|---|---|
| поворотник | неисправность |
| фара | царапины <много> |
| зеркало | царапины <много> |
| глушитель | следы коррозии |
| крышка | царапины |
| выпускной коллектор | следы коррозии |
| крышка | износ(потертость) краски |
| основная рама | следы коррозии <много> |
|---|---|
| ограничитель руля | вмятина |
| board | царапины <много> |
| подставка | царапины <много>, следы коррозии <много> |