| Аукцион | BDS KANTO |
|---|---|
| Номер лота | 0371 |
| Артикул | 1-719-822 |
| Дата торгов | 6 ноября 2019 |
| Время торгов | |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 0 ¥ |
| Конечная цена | 82 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | $3,870 330 000 р. |
| ∗Стоимость в Москве | $4,350 370 000 р. |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | 2015 |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 110 |
| Пробег | 25255 |
| Цвет | белый, синий |
| Тип рамы | JA10 |
| Номер рамы / VIN | JA10-3200 |
| общая | 4 |
|---|---|
| двигатель | 4 |
| передняя часть | 4 |
| внешний вид | 4 |
| задняя часть | 5 |
| электрика | 4 |
| рама | 4 |
| двигатель | следы коррозии <много> |
|---|---|
| сверху | шум <много> |
| крышка | царапины |
| потек масла | крышка ГБЦ |
| внешняя часть вилки | царапины, потертость |
|---|---|
| концевая часть | потертость, отсутствует часть |
| рычаг | царапины, деформация |
| колесо | следы коррозии |
| шина | трещины |
| снизу | царапины, выцветание краски <много> |
|---|---|
| бок | царапины |
| хвостовая часть | царапины |
| переднее крыло | деформация, следы коррозии, потертость |
| заднее крыло | царапины |
| амортизатор | следы коррозии, потертость |
|---|---|
| маятник | царапины |
| колесо | следы коррозии |
| шина | трещины |
| 2 ключа | |
|---|---|
| спидометр(одометр) | царапины |
| поворотник | царапины |
| крепления | потертость |
| зеркало | царапины <много>, следы коррозии |
| глушитель | царапины, следы коррозии |
| крышка | царапины <много>, вмятина |
| выпускной коллектор | следы коррозии <много> |
| основная рама | следы коррозии |
|---|---|
| подножка | царапины <много>, деформация, следы коррозии |
| подставка | царапины <много>, следы коррозии |