| Аукцион | BDS KANTO RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 5024 |
| Артикул | 20-004-106 |
| Дата торгов | 6 мая 2026 |
| Время торгов | 10:10 |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 0 ¥ |
| Конечная цена | 102 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | 240 000 р. $3,130 |
| ∗Стоимость в Москве | 290 000 р. $3,820 |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 250 |
| Пробег | 15493 |
| Цвет | красный, черный |
| Тип рамы | |
| Номер рамы / VIN | ZD4VBH00XBS000517 |
| общая | 5 |
|---|---|
| двигатель | 4 |
| передняя часть | 5 |
| внешний вид | 4 |
| задняя часть | 4 |
| электрика | 5 |
| рама | 5 |
| двигатель | следы коррозии <много> |
|---|---|
| крышка | царапины |
| потек масла | ГБЦ <немного> |
| сцепление | шум <много> |
| стартер | шум |
| внешняя часть вилки | царапины, следы коррозии, частичная подкраска |
|---|---|
| траверса | следы коррозии |
| колесо | царапины |
| тормоз | следы коррозии |
| внутренняя часть | износ(потертость) краски <очень много> |
|---|---|
| снизу | царапины <много>, неисправен шарнир |
| бок | царапины <немного> |
| ящик | установлен, царапины |
| ветровое стекло | царапины |
| амортизатор | следы коррозии <много> |
|---|---|
| маятник | следы коррозии <много> |
| колесо | царапины |
| тормоз | следы коррозии |
| 1 ключ | |
|---|---|
| зеркало | царапины |
| глушитель | следы коррозии |
| крышка | царапины |
| выпускной коллектор | следы коррозии <много> |