| Аукцион | BDS KANTO RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 3039 |
| Артикул | 21-394-564 |
| Дата торгов | 2 сентября 2026 |
| Время торгов | |
| Статус | TO BE AUCTIONED |
| Стартовая цена | 0 ¥ |
| Конечная цена | 0 ¥ |
| Год регистрации | 2010 |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 50 |
| Пробег | 9 400 км |
| Цвет | темно-серый металлик |
| Тип рамы | CA1PA |
| Номер рамы / VIN | CA1PA-320625 |
| общая | 3 |
|---|---|
| двигатель | 3 |
| передняя часть | 3 |
| внешний вид | 3 |
| задняя часть | 4 |
| электрика | 3 |
| рама | 4 |
| двигатель | шум <много>, следы коррозии <много> |
|---|---|
| крышка | царапины <много> |
| карбюратор | следы коррозии <много> |
| воздушный фильтр | царапины <много>, выцветание краски |
| внешняя часть вилки | следы коррозии <много>, царапины, ухудшение |
|---|---|
| внутренняя часть | следы коррозии <много> |
| пыльники | отсутствует часть |
| руль | деформация |
| колесо | следы коррозии <много>, царапины |
| сверху | царапины <много> |
|---|---|
| центр. | царапины <много> |
| бок | царапины <много> |
| сидение | ухудшение <много>, трещина(порыв) <много> |
| багажник | следы коррозии <много> |
| заднее крыло | царапины <много> |
| амортизатор | следы коррозии <много>, слабый |
|---|---|
| колесо | царапины <много>, вмятина, следы коррозии <много> |
| шина | износ или трещина, требует замены |
| 1 ключ | изогнутый |
|---|---|
| спидометр(одометр) | царапины |
| оптика | трещины |
| внутренняя часть | выцветание краски <много> |
| поворотник | царапины <много> |
| переключатель | неисправность |
| фара | царапины <много> |
| задний фонарь | трещины <много> |
| зеркало | царапины <много>, следы коррозии <много> |
| глушитель | царапины, следы коррозии <много> |
| крышка | царапины <много>, трещины |
| выпускной коллектор | следы коррозии <много>, вмятина |
Не удалось отправить заявку. Проверьте поля и попробуйте еще раз.
Спасибо за ваш заказ, в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер