| Аукцион | BDS KANTO RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 5057 |
| Артикул | 2-190-350 |
| Дата торгов | 30 июня 2021 |
| Время торгов | |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 200 000 ¥ |
| Конечная цена | 432 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | 504 500 р. $6,880 |
| ∗Стоимость в Москве | 554 500 р. $7,580 |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | 2019 |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 250 |
| Пробег | 893 |
| Цвет | матовый черный |
| Тип рамы | SG42J |
| Номер рамы / VIN | SG42J-006133 |
| общая | 6 |
|---|---|
| двигатель | 7 |
| передняя часть | 6 |
| внешний вид | 5 |
| задняя часть | 7 |
| электрика | 7 |
| рама | 7 |
| двигатель | следы коррозии <немного> |
|---|---|
| крышка | следы коррозии <немного> |
| рычаг | неоригинал |
|---|---|
| колесо | следы коррозии <немного> |
| центр. | царапины |
|---|---|
| бок | царапины <немного> |
| bar | царапины <немного> |
| переднее крыло | царапины <немного> |
| заднее крыло | отсутствует часть |
| амортизатор | следы коррозии <немного> |
|---|---|
| колесо | следы коррозии <немного> |
| 1 ключ | |
|---|---|
| глушитель | царапины <немного> |
| подножка | царапины <немного> |
|---|---|
| подставка | царапины <немного> |