| Аукцион | BDS KYUSHU |
|---|---|
| Номер лота | 2544 |
| Артикул | 245-111 |
| Дата торгов | 29 августа 2014 |
| Время торгов | |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 700 000 ¥ |
| Конечная цена | 780 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | $11,580 971 800 р. |
| ∗Стоимость в Москве | $12,060 1 011 800 р. |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 690 |
| Пробег | 9259 |
| Цвет | белый |
| Тип рамы | LDT40 |
| Номер рамы / VIN | VBKLDT408DM752412 |
| общая | 5 |
|---|---|
| двигатель | 5 |
| передняя часть | 5 |
| внешний вид | 6 |
| задняя часть | 5 |
| электрика | 5 |
| рама | 5 |
| двигатель | шум |
|---|---|
| крышка | царапины <немного> |
| сцепление | шум |
| внешняя часть вилки | потек масла |
|---|---|
| колесо | царапины <немного> |
| левая сторона | царапины |
|---|---|
| хвостовая часть | царапины <немного> |
| переднее крыло | царапины <немного> |
| заднее крыло | деформация <немного> |
| колесо | царапины <немного> |
|---|
| 2 ключа | |
|---|---|
| зеркало | царапины <немного> |
| глушитель | следы коррозии |
| крышка | царапины <немного> |
| выпускной коллектор | следы коррозии <много> |
| стержень(ось) | царапины <немного> |
|---|---|
| резин. | царапины |