| Аукцион | BDS 関西 定例 |
|---|---|
| Номер лота | 5391 |
| Артикул | 2-761-246 |
| Дата торгов | 24 февраля 2023 |
| Время торгов | |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 348 000 ¥ |
| Конечная цена | 408 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | $6,940 586 000 р. |
| ∗Стоимость в Москве | $7,420 626 000 р. |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 160 |
| Пробег | 1022 |
| Цвет | серебристый |
| Тип рамы | KF47 |
| Номер рамы / VIN | KF47-1012900 |
| общая | 7 |
|---|---|
| двигатель | 6 |
| передняя часть | 7 |
| внешний вид | 8 |
| задняя часть | 7 |
| электрика | 7 |
| рама | 8 |
| двигатель | следы коррозии |
|---|
| колесо | следы коррозии <немного> |
|---|
| амортизатор | следы коррозии <немного> |
|---|---|
| колесо | следы коррозии <немного> |
| 2 ключа | |
|---|---|
| крышка | царапины <немного> |