| Аукцион | BDS KANTO RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 2521 |
| Артикул | 2-767-073 |
| Дата торгов | 1 марта 2023 |
| Время торгов | |
| Статус | UNSOLD |
| Стартовая цена | 400 000 ¥ |
| Конечная цена | 435 000 ¥ |
| Год регистрации | 2019 |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 400 |
| Пробег | 13929 |
| Цвет | оранжевый |
| Тип рамы | KA00A |
| Номер рамы / VIN | ML0KA00AAKT002780 |
| общая | 5 |
|---|---|
| двигатель | 5 |
| передняя часть | 5 |
| внешний вид | 6 |
| задняя часть | 5 |
| электрика | 4 |
| рама | 5 |
| двигатель | следы коррозии <немного> |
|---|---|
| крышка | следы коррозии |
| потек масла | слева снизу <немного> |
| снизу | царапины, потертость |
|---|---|
| рычаг | царапины |
| колесо | царапины <немного> |
| тормоз | следы коррозии |
| шина | износ, требует замены |
| бензобак | царапины <немного> |
|---|---|
| сидение | трещина(порыв) <немного> |
| хвостовая часть | царапины |
| переднее крыло | царапины <немного> |
| амортизатор | следы коррозии |
|---|---|
| маятник | царапины |
| колесо | царапины |
| тормоз | изношен диск |
| шина | износ, требует замены |
| 2 ключа | |
|---|---|
| спидометр(одометр) | царапины |
| поворотник | царапины, деформация |
| фара | царапины |
| зеркало | царапины, трещины |
| крышка | царапины <много>, вмятина, частичная подкраска |
| выпускной коллектор | следы коррозии |
| ограничитель руля | вмятина <немного> |
|---|---|
| подножка | царапины, следы коррозии |
| педаль | царапины |
| сзади | царапины |