Аукцион | BDS KYUSHU RANKED |
---|---|
Номер лота | 2701 |
Артикул | 2-852-758 |
Дата торгов | 28 апреля 2023 |
Время торгов | |
Статус | SOLD |
Стартовая цена | 160 000 ¥ |
Конечная цена | 212 000 ¥ |
∗Стоимость во Владивостоке | $4,040 399 300 р. |
∗Стоимость в Москве | $4,220 417 300 р. |
Год регистрации | |
---|---|
Год выпуска | |
Модельный год | |
Объем ДВС | 125 |
Пробег | 35417 |
Цвет | белый, синий |
Тип рамы | NF13A |
Номер рамы / VIN | NF13A-102334 |
общая | 3 |
---|---|
двигатель | 3 |
передняя часть | 3 |
внешний вид | 3 |
задняя часть | 3 |
электрика | 3 |
рама | 3 |
двигатель | следы коррозии <много> |
---|---|
крышка | следы коррозии <много>, износ(потертость) краски, выцветание краски |
потек масла | снизу <много> |
радиатор | следы коррозии <много> |
ребро цилиндра | вмятина |
карбюратор | потек топлива <немного>, следы коррозии <много> |
внешняя часть вилки | следы коррозии <много>, потек масла |
---|---|
внутренняя часть | следы коррозии <много> |
снизу | следы коррозии <много> |
траверса | следы коррозии <много> |
траверса | частичная подкраска |
руль | деформация <немного> |
концевая часть | неоригинал |
крышка | царапины <много>, трещины <средне> |
рычаг | царапины, деформация |
захват руля(ручка) | неоригинал |
колесо | частичная подкраска <много>, краска, неравномерность цвета ЛКП |
тормоз | следы коррозии <много>, изношен диск |
диск | деформация <немного>, неустойчивый <много> |
шланг | неоригинал |
шина | износ |
клапан | трещины |
сверху | царапины <много>, частичная подкраска, трещины |
---|---|
крепления | деформация |
снизу | частичная подкраска <много>, краска, неравномерность цвета ЛКП, неисправен шарнир |
крепление | трещины |
бензобак | частичная подкраска <много>, царапины <много>, краска, неравномерность цвета ЛКП, скол краски <много> |
внутренняя часть | следы коррозии <много> |
pat | установлен |
сидение | перетянуто, неоригинал |
хвостовая часть | частичная подкраска <много>, краска, неравномерность цвета ЛКП, трещины <много>, исправлен., неисправность |
крепление | трещины |
переднее крыло | царапины <много>, частичная подкраска |
ветровое стекло | трещины <немного> |
амортизатор | следы коррозии <много> |
---|---|
маятник | частичная подкраска |
кожух цепи | частичная подкраска <много> |
колесо | частичная подкраска <много>, краска, неравномерность цвета ЛКП |
тормоз | следы коррозии <много> |
диск | износ, требует замены |
шланг | неоригинал |
pat | требует замены |
шина | неоригинал |
1 ключ | |
---|---|
спидометр(одометр) | царапины |
внутренняя часть | выцветание краски <немного> |
спица | деформация <немного> |
поворотник | царапины <много> |
фара | износ(потертость) краски, выцветание краски |
задний фонарь | царапины, выцветание краски |
зеркало | царапины |
глушитель | царапины <много> |
выпускной коллектор | царапины <много>, вмятина <много>, следы коррозии <много> |
основная рама | царапины, следы коррозии <много>, перекрашено, неравномерность цвета ЛКП |
---|---|
стержень(ось) | вмятина <немного>, складка(морщина) |
"шея" | складка(морщина) |
нижняя часть рамы | следы коррозии <много> |
ограничитель руля | вмятина <немного> |
направляющая сидения | деформация <немного> |
подножка | царапины, следы коррозии <много>, деформация <немного> |
педаль | деформация |
подставка | царапины, деформация, следы коррозии |