| Аукцион | BDS KANTO RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 0163 |
| Артикул | 3-000-051 |
| Дата торгов | 13 сентября 2023 |
| Время торгов | |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 100 000 ¥ |
| Конечная цена | 274 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | $5,700 482 600 р. |
| ∗Стоимость в Москве | $6,180 522 600 р. |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 250 |
| Пробег | 2462 |
| Цвет | черный |
| Тип рамы | DN11A |
| Номер рамы / VIN | LC6DN11AZ01104930 |
| общая | 5 |
|---|---|
| двигатель | 5 |
| передняя часть | 5 |
| внешний вид | 5 |
| задняя часть | 5 |
| электрика | 5 |
| рама | 6 |
| двигатель | следы коррозии |
|---|---|
| крышка | царапины |
| радиатор | следы коррозии |
| внешняя часть вилки | следы коррозии |
|---|---|
| рычаг | неоригинал, отсутствует |
| снизу | царапины |
|---|---|
| хвостовая часть | царапины |
| ветровое стекло | царапины |
| маятник | царапины |
|---|---|
| колесо | следы коррозии |
| 2 ключа | |
|---|---|
| спидометр(одометр) | царапины |
| зеркало | царапины |
| глушитель | царапины |
| крышка | царапины <много> |
| выпускной коллектор | следы коррозии |
| подножка | царапины, следы коррозии |
|---|