| Аукцион | BDS KANTO RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 5265 |
| Артикул | 3-034-627 |
| Дата торгов | 11 октября 2023 |
| Время торгов | |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 890 000 ¥ |
| Конечная цена | 1 084 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | 1 010 400 р. $13,870 |
| ∗Стоимость в Москве | 1 060 400 р. $14,570 |
| Год регистрации | 2023 |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 1000 |
| Пробег | 2181 |
| Цвет | черный, зеленый |
| Тип рамы | ZXT02K |
| Номер рамы / VIN | ZXT02K-034775 |
| общая | 7 |
|---|---|
| двигатель | 7 |
| передняя часть | 7 |
| внешний вид | 7 |
| задняя часть | 6 |
| электрика | 6 |
| рама | 7 |
| радиатор | следы коррозии <немного> |
|---|
| внешняя часть вилки | царапины <немного> |
|---|---|
| колесо | следы коррозии <немного> |
| бензобак | царапины <немного> |
|---|---|
| ветровое стекло | царапины <немного> |
| колесо | следы коррозии |
|---|---|
| тормоз | следы коррозии <немного> |
| шина | расплавлено |
| 2 ключа | |
|---|---|
| выпускной коллектор | следы коррозии |
| основная рама | царапины <немного>, следы коррозии <немного> |
|---|---|
| подножка | царапины <немного>, следы коррозии <немного> |
| подставка | царапины <немного> |