| Аукцион | BDS KANTO RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 7539 |
| Артикул | 3-094-770 |
| Дата торгов | 22 ноября 2023 |
| Время торгов | |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 100 000 ¥ |
| Конечная цена | 705 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | $10,560 886 600 р. |
| ∗Стоимость в Москве | $11,040 926 600 р. |
| Год регистрации | 2021 |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 850 |
| Пробег | 4475 |
| Цвет | матовый черный |
| Тип рамы | |
| Номер рамы / VIN | ZGULHH009KM000737 |
| общая | 7 |
|---|---|
| двигатель | 8 |
| передняя часть | 6 |
| внешний вид | 8 |
| задняя часть | 7 |
| электрика | 6 |
| рама | 5 |
| траверса | царапины <средне> |
|---|
| амортизатор | следы коррозии <немного> |
|---|
| 2 ключа | |
|---|---|
| глушитель | царапины |
| выпускной коллектор | износ(потертость) краски <немного>, загрязнение |
| нижняя часть рамы | царапины <немного> |
|---|---|
| подножка | царапины |
| подставка | царапины |