| Аукцион | BDS KANTO RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 0474 |
| Артикул | 3-095-240 |
| Дата торгов | 22 ноября 2023 |
| Время торгов | |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 0 ¥ |
| Конечная цена | 144 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | $4,450 378 700 р. |
| ∗Стоимость в Москве | $4,930 418 700 р. |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | 2020 |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 50 |
| Пробег | 8 |
| Цвет | бежевый |
| Тип рамы | AA09 |
| Номер рамы / VIN | AA09-1202540 |
| общая | 6 |
|---|---|
| двигатель | 6 |
| передняя часть | 6 |
| внешний вид | 7 |
| задняя часть | 7 |
| электрика | 4 |
| рама | 7 |
| двигатель | следы коррозии |
|---|
| концевая часть | царапины |
|---|
| снизу | царапины <немного> |
|---|---|
| багажник | царапины <немного> |
| заднее крыло | царапины <немного> |
| амортизатор | следы коррозии <немного> |
|---|
| 1 ключ | |
|---|---|
| задний фонарь | неисправность |
| зеркало | царапины |
| крышка | царапины |
| основная рама | следы коррозии <немного> |
|---|---|
| направляющая сидения | следы коррозии <немного> |
| подножка | царапины <немного> |
| подставка | царапины <немного> |