| Аукцион | BDS KANTO RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 7517 |
| Артикул | 3-165-256 |
| Дата торгов | 31 января 2024 |
| Время торгов | |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 600 000 ¥ |
| Конечная цена | 950 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | $12,800 1 072 900 р. |
| ∗Стоимость в Москве | $13,280 1 112 900 р. |
| Год регистрации | 2019 |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 937 |
| Пробег | 7840 |
| Цвет | темно-серый металлик |
| Тип рамы | |
| Номер рамы / VIN | ZDMVA01JAKB007339 |
| общая | 5 |
|---|---|
| двигатель | 5 |
| передняя часть | 6 |
| внешний вид | 5 |
| задняя часть | 4 |
| электрика | 4 |
| рама | 5 |
| снизу | царапины <немного> |
|---|---|
| концевая часть | царапины |
| рычаг | царапины |
| колесо | царапины <немного> |
| шина | износ |
| центр. | царапины |
|---|---|
| снизу | царапины <немного> |
| бензобак | царапины <немного> |
| внутренняя часть | следы коррозии <немного> |
| сидение | трещина(порыв) <немного> |
| заднее крыло | отсутствует часть |
| ветровое стекло | царапины |
| 1 ключ | |
|---|---|
| поворотник | царапины |
| фара | царапины |
| зеркало | царапины |
| глушитель | царапины <много>, вмятина, следы коррозии |
| выпускной коллектор | следы коррозии |