| Аукцион | BDS KANTO RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 5384 |
| Артикул | 3-264-585 |
| Дата торгов | 17 апреля 2024 |
| Время торгов | |
| Статус | UNSOLD |
| Стартовая цена | 230 000 ¥ |
| Конечная цена | 230 000 ¥ |
| Год регистрации | 2021 |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 310 |
| Пробег | 6887 |
| Цвет | белый, красный, синий |
| Тип рамы | |
| Номер рамы / VIN | WB30G0102LR868404 |
| общая | 5 |
|---|---|
| двигатель | 4 |
| передняя часть | 5 |
| внешний вид | 5 |
| задняя часть | 6 |
| электрика | 5 |
| рама | 5 |
| потек масла | снизу, основной <немного> |
|---|---|
| радиатор | следы коррозии |
| траверса | царапины |
|---|---|
| руль | деформация |
| концевая часть | потертость |
| колесо | царапины |
| центр. | царапины |
|---|---|
| снизу | царапины <немного> |
| крышка | царапины <немного> |
| багажник | царапины <много>, неоригинал |
| ветровое стекло | царапины |
| цепь | следы коррозии |
|---|---|
| колесо | царапины, загрязнение |
| 2 ключа | |
|---|---|
| внутренняя часть | неоригинал |
| зеркало | царапины <немного> |
| глушитель | царапины <немного> |
| выпускной коллектор | следы коррозии <немного> |
| основная рама | царапины <немного> |
|---|---|
| подножка | царапины, потертость, деформация <немного> |
| подставка | царапины, деформация, следы коррозии |