| Аукцион | BDS KYUSHU RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 2596 |
| Артикул | 3-440-840 |
| Дата торгов | 20 сентября 2024 |
| Время торгов | Auction End |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 0 ¥ |
| Конечная цена | 116 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | $4,190 356 700 р. |
| ∗Стоимость в Москве | $4,670 396 700 р. |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 160 |
| Пробег | 1506 |
| Цвет | матовый черный |
| Тип рамы | KF47 |
| Номер рамы / VIN | KF47-1013312 |
| общая | 6 |
|---|---|
| двигатель | 6 |
| передняя часть | 7 |
| внешний вид | 5 |
| задняя часть | 5 |
| электрика | 5 |
| рама | 6 |
| двигатель | следы коррозии |
|---|---|
| крышка | царапины <немного> |
| воздушный фильтр | царапины <немного> |
| колесо | царапины <немного> |
|---|
| центр. | царапины <немного> |
|---|---|
| снизу | недостаток краски, потертость краски |
| ветровое стекло | царапины |
| амортизатор | царапины, следы коррозии |
|---|---|
| крепления | следы коррозии |
| колесо | загрязнение |
| 2 ключа | |
|---|---|
| оптика | загрязнение |
| глушитель | царапины, следы коррозии |
| выпускной коллектор | следы коррозии |
| сзади | царапины |
|---|---|
| board | царапины |