| Аукцион | BDS KANSAI RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 5311 |
| Артикул | 3-473-084 |
| Дата торгов | 25 октября 2024 |
| Время торгов | Auction End |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 0 ¥ |
| Конечная цена | 156 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | $4,560 388 100 р. |
| ∗Стоимость в Москве | $5,050 428 100 р. |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 160 |
| Пробег | 807 |
| Цвет | бордовый |
| Тип рамы | KF47 |
| Номер рамы / VIN | KF47-1002413 |
| общая | 5 |
|---|---|
| двигатель | 5 |
| передняя часть | 5 |
| внешний вид | 5 |
| задняя часть | 7 |
| электрика | 4 |
| рама | 6 |
| трансмиссия | шум |
|---|
| внешняя часть вилки | царапины |
|---|---|
| руль | следы коррозии |
| концевая часть | царапины <немного> |
| шина | трещины |
| центр. | царапины <много> |
|---|---|
| снизу | царапины |
| бок | царапины |
| ящик | дырка |
| переднее крыло | царапины |
| ветровое стекло | царапины |
| маятник | следы коррозии <немного> |
|---|
| 2 ключа | |
|---|---|
| спидометр(одометр) | царапины |
| аккумулятор | неисправность |
| зеркало | царапины |
| глушитель | царапины <много> |
| крышка | царапины <много> |
| подставка | царапины, следы коррозии |
|---|