| Аукцион | BDS KYUSHU RANKED |
|---|---|
| Номер лота | 2674 |
| Артикул | 3-979-671 |
| Дата торгов | 16 января 2026 |
| Время торгов | 00:00 |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 0 ¥ |
| Конечная цена | 84 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | $3,880 331 600 р. |
| ∗Стоимость в Москве | $4,370 371 600 р. |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 110 |
| Пробег | 47852 |
| Цвет | MATTE, черный |
| Тип рамы | JK03 |
| Номер рамы / VIN | JK03-1100035 |
| общая | 4 |
|---|---|
| двигатель | 4 |
| передняя часть | 4 |
| внешний вид | 4 |
| задняя часть | 4 |
| электрика | 4 |
| рама | 5 |
| двигатель | следы коррозии <много> |
|---|---|
| крышка | царапины, потертость |
| воздушный фильтр | царапины <много>, потертость |
| внешняя часть вилки | потек масла <немного>, слабый |
|---|---|
| внутренняя часть | следы коррозии |
| траверса | следы коррозии |
| подшипник | неисправность |
| руль | деформация |
| концевая часть | следы коррозии, потертость |
| рычаг | потертость |
| захват руля(ручка) | неоригинал |
| колесо | следы коррозии |
| тормоз | следы коррозии |
| шина | трещины |
| сверху | царапины, потертость |
|---|---|
| центр. | царапины <много>, потертость |
| снизу | царапины <много>, потертость |
| бок | царапины <много>, потертость |
| bar | царапины, частичная подкраска, потертость |
| переднее крыло | потертость |
| заднее крыло | царапины |
| 2 ключа | |
|---|---|
| спидометр(одометр) | царапины |
| задний фонарь | царапины |
| зеркало | царапины <много>, следы коррозии, потертость |
| глушитель | следы коррозии <много> |
| крышка | царапины |
| выпускной коллектор | следы коррозии <много> |