| Аукцион | BDS KYUSHU |
|---|---|
| Номер лота | 2721 |
| Артикул | 418-154 |
| Дата торгов | 13 марта 2015 |
| Время торгов | |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 100 000 ¥ |
| Конечная цена | 400 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | $6,980 589 300 р. |
| ∗Стоимость в Москве | $7,460 629 300 р. |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 400 |
| Пробег | 28298 |
| Цвет | белый, красный |
| Тип рамы | |
| Номер рамы / VIN | DB200347 |
| общая | 4 |
|---|---|
| двигатель | 4 |
| передняя часть | 5 |
| внешний вид | 4 |
| задняя часть | 4 |
| электрика | 4 |
| рама | 5 |
| двигатель | шум, следы коррозии, неисправность холостого хода |
|---|---|
| крышка | следы коррозии <много> |
| потек масла | крышка ГБЦ, снизу |
| сцепление | шум |
| внешняя часть вилки | следы коррозии |
|---|---|
| внутренняя часть | следы коррозии |
| траверса | следы коррозии <много> |
| траверса | следы коррозии |
| колесо | царапины <немного> |
| шланг | неоригинал |
| сверху | царапины, трещины <много> |
|---|---|
| снизу | царапины <много>, трещины <много> |
| крышка | царапины <много>, трещины <немного> |
| pat | установлен |
| хвостовая часть | царапины <много>, трещины <много> |
| переднее крыло | износ(потертость) краски, трещины <немного> |
| ветровое стекло | царапины, трещины <немного> |
| амортизатор | следы коррозии, потек масла |
|---|---|
| колесо | царапины <немного>, перекрашено |
| диск | износ |
| 1 ключ | |
|---|---|
| внутренняя часть | выцветание краски |
| поворотник | царапины |
| аккумулятор | неисправность |
| задний фонарь | трещины |
| зеркало | царапины <много> |
| глушитель | царапины, следы коррозии |
| выпускной коллектор | следы коррозии <много> |
| основная рама | царапины |
|---|---|
| подножка | царапины |