| Аукцион | BDS KANSAI |
|---|---|
| Номер лота | 5119 |
| Артикул | 769-677 |
| Дата торгов | 22 апреля 2016 |
| Время торгов | |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 150 000 ¥ |
| Конечная цена | 250 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке Срок доставки: 2-3 недели | 379 800 р. $5,170 |
| ∗Стоимость в Москве Срок доставки: 4-5 недель | 429 800 р. $5,850 |
| Год регистрации | 2009 |
|---|---|
| Год выпуска | 2009 |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 400 |
| Пробег | 7777 |
| Цвет | черный |
| Тип рамы | VH02J |
| Номер рамы / VIN | VH02J-000251 |
| общая | 4 |
|---|---|
| двигатель | 4 |
| передняя часть | 4 |
| внешний вид | 4 |
| задняя часть | 3 |
| электрика | 3 |
| рама | 4 |
| двигатель | следы коррозии <много>, износ(потертость) краски, дымит |
|---|---|
| крышка | царапины <много>, следы коррозии <много> |
| потек масла | снизу <немного> |
| карбюратор | потек топлива, следы коррозии <много> |
| воздушный фильтр | следы коррозии |
| внешняя часть вилки | царапины, следы коррозии |
|---|---|
| крышка | следы коррозии |
| траверса | следы коррозии <много> |
| траверса | следы коррозии <много>, износ(потертость) краски |
| руль | следы коррозии |
| переключатель | следы коррозии <много> |
| колесо | следы коррозии <много>, царапины, частичная подкраска, вмятина <немного> |
| тормоз | следы коррозии |
| диск | износ, требует замены |
| шина | износ или трещина, требует замены |
| бок | царапины <много> |
|---|---|
| бензобак | царапины <много>, следы коррозии, частичная подкраска, вмятина <немного>, износ(потертость) краски |
| bar | следы коррозии <много> |
| переднее крыло | царапины <много>, деформация, следы коррозии <много> |
| заднее крыло | царапины <много>, деформация |
| амортизатор | следы коррозии <много>, неоригинал |
|---|---|
| маятник | царапины <много>, следы коррозии <много> |
| вал | следы коррозии |
| дифференциал | следы коррозии <много>, частичная подкраска, потек масла |
| колесо | следы коррозии <много>, царапины, частичная подкраска |
| шина | трещины, требует замены |
| 2 ключа | |
|---|---|
| спидометр(одометр) | следы коррозии |
| поворотник | царапины, следы коррозии <много> |
| фара | следы коррозии <много> |
| задний фонарь | царапины |
| зеркало | царапины, следы коррозии |
| глушитель | царапины, следы коррозии <много>, неоригинал |
| выпускной коллектор | царапины <много>, следы коррозии <много>, неоригинал, загрязнение |
| основная рама | царапины, следы коррозии <много>, износ(потертость) краски |
|---|---|
| крышка | царапины |
| нижняя часть рамы | царапины, следы коррозии <много> |
| снизу | царапины <много>, следы коррозии, потертость |
| ограничитель руля | вмятина |
| подножка | царапины, деформация, следы коррозии <много> |
| педаль | деформация |
| подставка | царапины, деформация, следы коррозии |