| Аукцион | BDS KANSAI |
|---|---|
| Номер лота | 5271 |
| Артикул | 824-976 |
| Дата торгов | 3 июня 2016 |
| Время торгов | |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 100 000 ¥ |
| Конечная цена | 102 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке | $4,020 311 600 р. |
| ∗Стоимость в Москве | $4,700 361 600 р. |
| Год регистрации | 2005 |
|---|---|
| Год выпуска | 2003 |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 400 |
| Пробег | 68050 |
| Цвет | матовый черный |
| Тип рамы | RH02J |
| Номер рамы / VIN | RH02J-004953 |
| общая | 3 |
|---|---|
| двигатель | 3 |
| передняя часть | 3 |
| внешний вид | 3 |
| задняя часть | 3 |
| электрика | 4 |
| рама | 3 |
| двигатель | шум <много>, следы коррозии <много>, износ(потертость) краски, дымит <много> |
|---|---|
| chock | неисправность, отсутствует |
| крышка | царапины <много>, rust paint, потертость краски |
| потек масла | повсюду <немного> |
| радиатор | деформация, следы коррозии |
| ребро цилиндра | вмятина <много> |
| карбюратор | следы коррозии |
| коллектор | трещины <много> |
| внешняя часть вилки | следы коррозии <много>, царапины, ухудшение |
|---|---|
| сальник | трещины |
| внутренняя часть | следы коррозии <много>, износ(потертость) краски, шарнир, неоригинал |
| траверса | следы коррозии <много> |
| ограничитель руля | вмятина |
| траверса | царапины, следы коррозии |
| руль | деформация, следы коррозии <много>, неоригинал |
| концевая часть | потертость, неоригинал |
| рычаг | деформация <много>, царапины |
| захват руля(ручка) | неоригинал |
| колесо | царапины <много>, следы коррозии, перекрашено, потертость краски |
| тормоз | не проворачивается <немного>, следы коррозии <немного> |
| диск | износ, требует замены |
| бок | отсутствует часть |
|---|---|
| бензобак | царапины <много>, вмятина, исправлен., неисправность |
| внутренняя часть | следы коррозии <много> |
| сидение | трещина(порыв) <немного>, неоригинал |
| хвостовая часть | царапины <много>, неисправен шарнир |
| крепление | трещины, повреждено и отсутствует |
| переднее крыло | царапины <много>, деформация <немного> |
| заднее крыло | отсутствует часть |
| амортизатор | следы коррозии <много>, неоригинал, потек масла <немного> |
|---|---|
| маятник | царапины, следы коррозии <много> |
| цепь | следы коррозии |
| кожух цепи | царапины |
| колесо | царапины <много>, следы коррозии, перекрашено, потертость краски |
| тормоз | следы коррозии |
| диск | износ, требует замены |
| 3 ключа | |
|---|---|
| спидометр(одометр) | царапины <много>, следы коррозии, потертость, трещины, повреждено и отсутствует, исправлен., неисправность |
| поворотник | царапины, следы коррозии <много>, неоригинал |
| фара | царапины, следы коррозии <немного> |
| задний фонарь | царапины |
| зеркало | царапины, неоригинал |
| глушитель | царапины <немного>, вмятина <немного>, следы коррозии <немного>, неоригинал |
| выпускной коллектор | царапины, следы коррозии <много>, вмятина <немного>, неоригинал |
| основная рама | царапины, следы коррозии |
|---|---|
| "шея" | вмятина <немного> |
| нижняя часть рамы | царапины <много>, следы коррозии |
| ограничитель руля | вмятина, исправлен. |
| направляющая сидения | деформация, следы коррозии |
| подножка | царапины, деформация, следы коррозии <много> |
| педаль | царапины, деформация |
| сзади | потертость |
| резин. | износ |
| подставка | деформация, следы коррозии <много> |