| Аукцион | BDS KANTO |
|---|---|
| Номер лота | 2603 |
| Артикул | 940-049 |
| Дата торгов | 5 октября 2016 |
| Время торгов | |
| Статус | SOLD |
| Стартовая цена | 0 ¥ |
| Конечная цена | 228 000 ¥ |
| ∗Стоимость во Владивостоке Срок доставки: 2-3 недели | 380 200 р. $4,850 |
| ∗Стоимость в Москве Срок доставки: 4-5 недель | 430 200 р. $5,490 |
| Год регистрации | |
|---|---|
| Год выпуска | |
| Модельный год | |
| Объем ДВС | 200 |
| Пробег | 9374 |
| Цвет | оранжевый |
| Тип рамы | JUC4B |
| Номер рамы / VIN | VBKJUC4BXDC010513 |
| общая | 5 |
|---|---|
| двигатель | 4 |
| передняя часть | 5 |
| внешний вид | 5 |
| задняя часть | 5 |
| электрика | 5 |
| рама | 5 |
| крышка | царапины |
|---|---|
| потек масла | снизу |
| ребро цилиндра | вмятина <немного> |
| внешняя часть вилки | царапины, неисправен сальник |
|---|---|
| руль | царапины |
| рычаг | царапины |
| колесо | царапины <немного> |
| шина | требует замены |
| снизу | царапины |
|---|---|
| бензобак | царапины |
| сидение | царапины |
| хвостовая часть | недостаток краски, вздутие <средне> |
| bar | царапины |
| переднее крыло | царапины |
| маятник | царапины |
|---|---|
| колесо | царапины |
| 2 ключа | |
|---|---|
| спидометр(одометр) | царапины |
| зеркало | царапины |
| глушитель | износ(потертость) краски |
| выпускной коллектор | следы коррозии |
| подножка | царапины |
|---|---|
| подставка | царапины |