| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1019JBA YOKOHAMA | 27 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-196615 | 9 933 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 171 600 р.*221 600 р.* |
 | 1270JBA YOKOHAMA | 27 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-312255 | 5 075 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 172 200 р.*222 200 р.* |
 | 1276JBA YOKOHAMA | 27 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-411303 | 2 158 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 171 600 р.*221 600 р.* |
 | 5130BDS KANSAI
RANKED | 27 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 L | | 50 | CA1KACA1KA-285371 | 6 147 | 4 | 11 000 ¥3 000 ¥ | SOLD | золотой | 169 000 р.*219 000 р.* |
 | 0257BDS KANTO
RANKED | 25 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-397849 | 9 957 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 172 200 р.*222 200 р.* |
 | 0361BDS KANTO
RANKED | 25 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-227897 | 2 715 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 170 900 р.*220 900 р.* |
 | 0389BDS KANTO
RANKED | 25 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-184 | 5 857 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 172 200 р.*222 200 р.* |
 | 7719BDS KANTO
RANKED | 25 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 L | | 50 | CA1KACA1KA-340143 | 8 634 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 167 100 р.*217 100 р.* |
 | 7889BDS KANTO
RANKED | 25 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-217632 | 3 103 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 172 200 р.*222 200 р.* |
 | 7890BDS KANTO
RANKED | 25 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-346518 | 4 304 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 168 400 р.*218 400 р.* |
 | 3022JBA KOBE | 24 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-326023 | 8 939 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 163 900 р.*213 900 р.* |
 | 3226JBA KOBE | 24 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-225442 | 4 421 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 166 400 р.*216 400 р.* |
 | 3227JBA KOBE | 24 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-304832 | 8 871 | 3 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 169 000 р.*219 000 р.* |
 | 1053JBA YOKOHAMA | 20 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-388655 | 7 618 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 169 000 р.*219 000 р.* |
 | 1088JBA YOKOHAMA | 20 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-339748 | 1 401 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 174 800 р.*224 800 р.* |
 | 1091JBA YOKOHAMA | 20 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-408087 | 3 243 | 2 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 170 900 р.*220 900 р.* |
 | 1209JBA YOKOHAMA | 20 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-329941 | 3 411 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 174 800 р.*224 800 р.* |
 | 1255JBA YOKOHAMA | 20 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-361547 | 9 985 | 3 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 169 000 р.*219 000 р.* |
 | 1267JBA YOKOHAMA | 20 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-375950 | 175 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 173 500 р.*223 500 р.* |
 | 1377JBA YOKOHAMA | 20 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-217889 | 8 518 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 173 500 р.*223 500 р.* |
 | 1385JBA YOKOHAMA | 20 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-348660 | 9 297 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 172 200 р.*222 200 р.* |
 | 1418JBA YOKOHAMA | 20 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-134666 | 9 087 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 172 200 р.*222 200 р.* |
 | 1471JBA YOKOHAMA | 20 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-288450 | 415 | 3 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 174 200 р.*224 200 р.* |
 | 2539BDS KYUSHU
RANKED | 20 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-283132 | 6 968 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 168 400 р.*218 400 р.* |
 | 2540BDS KYUSHU
RANKED | 20 ноября 2020 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-379404 | 6 175 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 169 700 р.*219 700 р.* |