| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5329BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-366305 | 1 377 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 3473JBA KOBE | 4 июня 202413:20 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-378128 | 1 175 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 72004ARAI FUKUOKA | 4 июня 202410:00 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-341765 | 9 000 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 72017ARAI FUKUOKA | 4 июня 202410:04 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-138287 | 0 | 3 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 267 200 р.*307 200 р.* |
 | 80004ARAI BAYSIDE | 4 июня 202410:00 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-394815 | 2 000 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 4027AUCNET FUKUOKA | 30 мая 202411:10 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-191817 | 2 000 | 0 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 269 600 р.*309 600 р.* |
 | 3040BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-210253 | 4 490 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 3011JBA KOBE | 28 мая 202411:03 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-262230 | 6 746 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 271 200 р.*311 200 р.* |
 | 3232JBA KOBE | 28 мая 202412:23 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-417608 | 1 382 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 277 400 р.*317 400 р.* |
 | 3450JBA KOBE | 28 мая 202413:32 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-317856 | 40 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 800 р.*308 800 р.* |
 | 72011ARAI FUKUOKA | 28 мая 202410:02 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-398460 | 0 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 271 900 р.*311 900 р.* |
 | 79014ARAI FUKUOKA | 28 мая 202410:22 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-366055 | 0 | 1 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 80004ARAI BAYSIDE | 28 мая 202410:00 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-263934 | 8 000 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 80008ARAI BAYSIDE | 28 мая 202410:01 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-366958 | 7 000 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 400 р.*310 400 р.* |
 | 4060AUCNET FUKUOKA | 23 мая 202411:20 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-199757 | 6 000 | 0 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 000 р.*308 000 р.* |
 | 2759BDS KANTO
RANKED | 22 мая 2024 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-396461 | 4 321 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 3008JBA KOBE | 21 мая 202411:02 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-423732 | 5 942 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 300 р.*314 300 р.* |
 | 3096JBA KOBE | 21 мая 202411:25 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-242837 | 1 250 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 3198JBA KOBE | 21 мая 202411:55 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-292290 | 2 704 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 800 р.*308 800 р.* |
 | 3226JBA KOBE | 21 мая 202412:04 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-411153 | 6 589 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 3296JBA KOBE | 21 мая 202412:20 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-417426 | 1 399 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 277 400 р.*317 400 р.* |
 | 3420JBA KOBE | 21 мая 202412:55 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-307494 | 4 174 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 270 400 р.*310 400 р.* |
 | 3471JBA KOBE | 21 мая 202413:18 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-351707 | 5 268 | 3 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 3536JBA KOBE | 21 мая 202413:25 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-276906 | 3 614 | 3 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 269 600 р.*309 600 р.* |
 | 72004ARAI FUKUOKA | 21 мая 202410:00 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-344920 | 9 000 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 275 100 р.*315 100 р.* |