| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3186JBA KOBE | 5 декабря 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PCCA1PC-101290 | 7 166 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 283 700 р.*323 700 р.* |
 | 3250JBA KOBE | 5 декабря 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-236969 | 2 331 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 276 700 р.*316 700 р.* |
 | 3367JBA KOBE | 5 декабря 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-251424 | 6 920 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1001JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-329229 | 8 055 | 3 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 272 700 р.*312 700 р.* |
 | 1059JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-374258 | 8 439 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 269 600 р.*309 600 р.* |
 | 1110JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-109246 | 337 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 274 300 р.*314 300 р.* |
 | 1141JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-300442 | 3 599 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 3283JBA KOBE | 28 ноября 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-182958 | 8 433 | 3 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 400 р.*310 400 р.* |
 | 3399JBA KOBE | 28 ноября 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-393041 | 7 494 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 1019JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-417345 | 4 658 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 1255JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-353956 | 9 533 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 400 р.*310 400 р.* |
 | 1322JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-176432 | 1 629 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 267 200 р.*307 200 р.* |
 | 1328JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-152719 | 672 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 275 100 р.*315 100 р.* |
 | 1482JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-307567 | 4 238 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 270 400 р.*310 400 р.* |
 | 1617JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-176035 | 7 645 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 1644JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-318545 | 1 049 | 3 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 270 400 р.*310 400 р.* |
 | 5301BDS KANSAI
RANKED | 24 ноября 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-415089 | 6 091 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 5450BDS KANSAI
RANKED | 24 ноября 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-332478 | 4 041 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 2934BDS KANTO
RANKED | 22 ноября 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-363283 | 401 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 3028JBA KOBE | 21 ноября 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-386536 | 2 836 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 000 р.*308 000 р.* |
 | 3139JBA KOBE | 21 ноября 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-376832 | 1 751 | 2 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 268 800 р.*308 800 р.* |
 | 3167JBA KOBE | 21 ноября 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-100347 | 642 | 3 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 269 600 р.*309 600 р.* |
 | 3202JBA KOBE | 21 ноября 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-241066 | 5 762 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 1212JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-200962 | 2 759 | 3 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 300 р.*314 300 р.* |
 | 4061AUCNET FUKUOKA | 16 ноября 202311:30 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-252076 | 2 000 | 0 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 500 р.*306 500 р.* |