| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3399JBA KOBE | 30 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-114941 | 5 426 | 3 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 268 000 р.*308 000 р.* |
 | 1071JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-184172 | 4 837 | 2 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 275 900 р.*315 900 р.* |
 | 1201JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-249788 | 8 149 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 271 200 р.*311 200 р.* |
 | 1211JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-236657 | 8 618 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1443JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-371938 | 6 518 | 2 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 275 900 р.*315 900 р.* |
 | 5403BDS KANSAI
RANKED | 26 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-217379 | 4 761 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 268 800 р.*308 800 р.* |
 | 5137BDS KANTO
RANKED | 24 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-351086 | 7 825 | 4 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 1033JBA YOKOHAMA | 19 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-108680 | 5 225 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 277 400 р.*317 400 р.* |
 | 1140JBA YOKOHAMA | 19 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-216195 | 4 320 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 1155JBA YOKOHAMA | 19 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-247555 | 3 549 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1202JBA YOKOHAMA | 19 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-230316 | 7 086 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1229JBA YOKOHAMA | 19 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-411638 | 4 794 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 1310JBA YOKOHAMA | 19 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-364008 | 9 930 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 277 400 р.*317 400 р.* |
 | 1322JBA YOKOHAMA | 19 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-207708 | 8 524 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 271 900 р.*311 900 р.* |
 | 1331JBA YOKOHAMA | 19 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-119952 | 6 993 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 1365JBA YOKOHAMA | 19 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-188509 | 5 070 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 0223BDS KANTO
RANKED | 17 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-410050 | 2 506 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 2845BDS KANTO
RANKED | 17 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-386178 | 8 889 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 2887BDS KANTO
RANKED | 17 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-325654 | 1 964 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 276 700 р.*316 700 р.* |
 | 7842BDS KANTO
RANKED | 17 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-304642 | 3 695 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 268 800 р.*308 800 р.* |
 | 7861BDS KANTO
RANKED | 17 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-399512 | 7 553 | 4 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 7885BDS KANTO
RANKED | 17 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-247811 | 8 407 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 275 100 р.*315 100 р.* |
 | 3028JBA KOBE | 16 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-380429 | 8 118 | 3 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 3076JBA KOBE | 16 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-282486 | 5 999 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 3297JBA KOBE | 16 ноября 2021 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-379708 | 9 957 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 268 800 р.*308 800 р.* |