| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 80089ARAI BAYSIDE | 9 апреля 202410:22 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-310353 | 4 000 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | винный | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 80090ARAI BAYSIDE | 9 апреля 202410:22 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-165262 | 4 000 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 89006ARAI BAYSIDE | 9 апреля 202410:38 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-229084 | 8 000 | 1 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 2622BDS KYUSHU
RANKED | 5 апреля 2024 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-248665 | 6 886 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 2672BDS KYUSHU
RANKED | 5 апреля 2024 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA46ACA46A-105347 | 8 533 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 2693BDS KYUSHU
RANKED | 5 апреля 2024 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-308429 | 2 655 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 5143BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | SuzukiLET's 4 Basket | | 50 | CA43ACA43A-113969 | 9 314 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 5156BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-289074 | 6 828 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 5198BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-292959 | 6 417 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 5291BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-283966 | 7 559 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 5330BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-307821 | 1 317 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 5331BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-279508 | 4 486 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 5518BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-232518 | 7 158 | 4 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 5563BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-176151 | 2 780 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 7291JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202412:34 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-303741 | 5 498 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 8167JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202412:04 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-289860 | 1 080 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 132AUCNET OKINAWA | 4 апреля 202411:50 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-276388 | 4 000 | 1 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 4012AUCNET FUKUOKA | 4 апреля 202411:00 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-235042 | 6 000 | 0 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 4031AUCNET FUKUOKA | 4 апреля 202411:10 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-175052 | 5 000 | 0 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 285 300 р.*325 300 р.* |
 | 4032AUCNET FUKUOKA | 4 апреля 202411:10 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-106431 | 4 000 | 0 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 4036AUCNET FUKUOKA | 4 апреля 202411:10 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA41ACA41A-160036 | 8 000 | 0 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 4054AUCNET NARA | 4 апреля 202411:20 | SuzukiLET's 4 Palette | | 50 | CA41ACA41A-192750 | 6 000 | 3 | 19 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 0330BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-297296 | 883 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 0434BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-163029 | 2 411 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 0517BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | SuzukiLET's 4 | | 50 | CA45ACA45A-270526 | 4 690 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 297 100 р.*337 100 р.* |