| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1022JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-172526 | 5 543 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 200 100 р.*250 100 р.* |
 | 1103JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-134926 | 28 779 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 176 300 р.*226 300 р.* |
 | 1124JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-113326 | 1 176 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 190 200 р.*240 200 р.* |
 | 1180JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-110914 | 24 742 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 176 300 р.*226 300 р.* |
 | 1209JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiLET's G | | 50 | CA4AACA4AA-102092 | 19 441 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 181 600 р.*231 600 р.* |
 | 1229JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-108712 | 12 938 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 180 900 р.*230 900 р.* |
 | 1249JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA1KACA1KA-125994 | 7 959 | 3 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 165 100 р.*215 100 р.* |
 | 1256JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-110734 | 3 914 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 185 600 р.*235 600 р.* |
 | 1594JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-119542 | 10 208 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 185 600 р.*235 600 р.* |
 | 2502BDS KYUSHU
RANKED | 28 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-139320 | 2 167 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 182 900 р.*232 900 р.* |
 | 2515BDS KYUSHU
RANKED | 28 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-196224 | 8 417 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 180 300 р.*230 300 р.* |
 | 2559BDS KYUSHU
RANKED | 28 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-204889 | 4 037 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 184 200 р.*234 200 р.* |
 | 5089BDS KANSAI
RANKED | 28 апреля 2023 | SuzukiLET's G | | 50 | CA4AACA4AA-159780 | 7 214 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 180 300 р.*230 300 р.* |
 | 5302BDS KANSAI
RANKED | 28 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-238849 | 1 | 8 | 98 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 229 200 р.*279 200 р.* |
 | 7253JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-197666 | 5 977 | 4 | 64 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 206 700 р.*256 700 р.* |
 | 7658JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-189395 | 4 749 | 3.5 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 186 900 р.*236 900 р.* |
 | 8352JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-127390 | 8 514 | 3.5 | 46 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | бежевый | 194 800 р.*244 800 р.* |
 | 0254BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-152929 | 25 930 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 179 000 р.*229 000 р.* |
 | 2623BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-150025 | 4 231 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 182 900 р.*232 900 р.* |
 | 2776BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-174622 | 3 699 | 5 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 196 100 р.*246 100 р.* |
 | 2915BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-220057 | 13 013 | 4 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 192 200 р.*242 200 р.* |
 | 5025BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-161565 | 3 344 | 5 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 194 800 р.*244 800 р.* |
 | 5165BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-164333 | 51 631 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 181 600 р.*231 600 р.* |
 | 7959BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-215369 | 5 766 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 201 400 р.*251 400 р.* |
 | 3012JBA KOBE | 25 апреля 2023 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-144351 | 57 628 | 3 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 170 400 р.*220 400 р.* |