| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3108JBA KOBE | 7 декабря 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-162796 | 10 594 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 178 100 р.*228 100 р.* |
 | 3262JBA KOBE | 7 декабря 2021 | SuzukiLET's G | | 50 | CA4AACA4AA-106070 | 19 686 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 168 200 р.*218 200 р.* |
 | 5101JBA KOBE | 7 декабря 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-162506 | 100 | 4 | 78 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 214 800 р.*264 800 р.* |
 | 5193JBA KOBE | 7 декабря 2021 | SuzukiLET's G | | 50 | CA4AACA4AA-104527 | 4 986 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 189 900 р.*239 900 р.* |
 | 5301JBA KOBE | 7 декабря 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-158757 | 7 507 | 3 | 44 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 192 500 р.*242 500 р.* |
 | 1407JBA YOKOHAMA | 3 декабря 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-124202 | 3 712 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 183 300 р.*233 300 р.* |
 | 1538JBA YOKOHAMA | 3 декабря 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-109366 | 14 148 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 185 900 р.*235 900 р.* |
 | 5051BDS KANSAI
RANKED | 3 декабря 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-196075 | 1 520 | 5 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 222 600 р.*272 600 р.* |
 | 7626JBA YOKOHAMA | 3 декабря 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-151692 | 8 518 | 3 | 56 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 200 400 р.*250 400 р.* |
 | 7688JBA YOKOHAMA | 3 декабря 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-209230 | 753 | 4.5 | 92 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 224 000 р.*274 000 р.* |
 | 3148JBA KOBE | 30 ноября 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-120331 | 8 461 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 184 000 р.*234 000 р.* |
 | 3208JBA KOBE | 30 ноября 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA1KACA1KA-114316 | 3 502 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 165 000 р.*215 000 р.* |
 | 3276JBA KOBE | 30 ноября 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-141467 | 19 542 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 171 500 р.*221 500 р.* |
 | 3425JBA KOBE | 30 ноября 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-193321 | 8 712 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 180 700 р.*230 700 р.* |
 | 5051JBA KOBE | 30 ноября 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-141371 | 11 860 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 183 300 р.*233 300 р.* |
 | 1198JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-111695 | 23 122 | 2 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 169 600 р.*219 600 р.* |
 | 1292JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-129049 | 23 764 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 183 300 р.*233 300 р.* |
 | 1397JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-128390 | 16 904 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 182 000 р.*232 000 р.* |
 | 1462JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-169020 | 14 561 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 180 700 р.*230 700 р.* |
 | 2574BDS KYUSHU
RANKED | 26 ноября 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-139389 | 12 192 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 180 700 р.*230 700 р.* |
 | 5054BDS KANSAI
RANKED | 26 ноября 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-161018 | 10 439 | 5 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 201 700 р.*251 700 р.* |
 | 5095BDS KANSAI
RANKED | 26 ноября 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-210165 | 84 | 6 | 90 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | коричневый | 222 600 р.*272 600 р.* |
 | 5165BDS KANSAI
RANKED | 26 ноября 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-151588 | 4 894 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 203 000 р.*253 000 р.* |
 | 7091JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | SuzukiLET's | | 50 | CA4AACA4AA-111664 | 8 949 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 182 000 р.*232 000 р.* |
 | 7138JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | SuzukiLET's G | | 50 | CA4AACA4AA-106590 | 8 924 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 170 200 р.*220 200 р.* |