 | 7537BDS KANTO | 16 апреля 2025セリ終了 | BMWR1250GS ADVENTURE | 2019 | 1250 | WB10J5109LZF38124 | 8 449 | 7 | 1 755 000 ¥1 750 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 806 800 р.*1 846 800 р.* |
 | 7530BDS KANTO | 16 апреля 2025セリ終了 | BMWR1250GS | 2023 | 1250 | WB10M0106P6G63647 | 7 092 | 6 | 1 930 000 ¥1 500 000 ¥ | UNSOLD | белый, темно-синий | |
 | 0021BDS KANTO
RANKED | 16 апреля 2025Auction End | BMWR1250GS | 2022 | 1250 | WB10M0100N6F00912 | 10 295 | 5 | 1 870 000 ¥1 800 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 1 906 600 р.*1 946 600 р.* |
 | 0062BDS KANTO
RANKED | 16 апреля 2025Auction End | BMWR1250GS ADVENTURE | 2021 | 1250 | WB10M111109M6E70541 | 2 221 | 7 | 2 265 000 ¥2 000 000 ¥ | SOLD | черный | 2 249 700 р.*2 289 700 р.* |
 | 7827BDS KANTO | 16 апреля 2025セリ終了 | BMWR1250GS | 2022 | 1250 | WB10M0102M6D66287 | 9 009 | 5 | 1 668 000 ¥1 400 000 ¥ | SOLD | белый | 1 731 200 р.*1 771 200 р.* |
 | 7856BDS KANTO | 16 апреля 2025セリ終了 | BMWR1250GS ADVENTURE | | 1250 | WB10M1107N6F56464 | 6 228 | 6 | 2 132 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 2 134 200 р.*2 174 200 р.* |
 | 8062BDS KANTO | 16 апреля 2025セリ終了 | BMWR1250GS ADVENTURE | 2023 | 1250 | WB10M1109P6G76012 | 14 096 | 5 | 2 000 000 ¥1 900 000 ¥ | UNSOLD | белый, красный, синий | |
 | 8065BDS KANTO | 16 апреля 2025セリ終了 | BMWR1250GS ADVENTURE | 2020 | 1250 | WB10J5108LZF52337 | 25 864 | 5 | 1 768 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 818 000 р.*1 858 000 р.* |
 | 7529BDS KANTO | 16 апреля 2025セリ終了 | BMWR1250GS | 2019 | 1250 | WB10J9104KZG99616 | 13 438 | 5 | 1 945 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 971 800 р.*2 011 800 р.* |
 | 7580BDS KANTO | 16 апреля 2025セリ終了 | BMWR1250GS ADVENTURE | 2020 | 1250 | WB10J5101LZF52700 | 15 798 | 6 | 1 965 000 ¥1 600 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 1 989 100 р.*2 029 100 р.* |
 | 06176AUCNET | 17 апреля 2025 | BMWR1250GS | 2019 | 1254 | 0J91WB10J9106KZG97625 | 55 867 | 4 | 0 ¥1 000 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
 | 17153AUCNET | 17 апреля 2025 | BMWR1250GS | 2021 | 1254 | 0M01WB10M0108M6D58744 | 25 297 | 4 | 0 ¥1 600 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | BLACK , YELLOW | |
 | 7339JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | BMWR1250GS | | 1250 | 0M01WB10M0107N6F03418 | 27 064 | 3 | 0 ¥1 450 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | WHITE , BLUE | |
 | 8243JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | BMWR1250GS | | 1250 | 0M01WB10M0104N6F29121 | 19 111 | 4 | 0 ¥1 680 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | WHITE , BLUE | |
 | 5255BDS KANSAI | 18 апреля 2025 | BMWR1250GS | 2018 | 1250 | WB10J9105KZG96935 | 38 109 | 5 | 0 ¥970 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый, красный, синий | |
 | 2661BDS KYUSHU | 18 апреля 2025 | BMWR1250GS | 2020 | 1250 | WB10J9105LZH45150 | 36 523 | 5 | 0 ¥1 000 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
 | 7521BDS KANTO | 23 апреля 2025 | BMWR1250GS | | 1250 | WB10M0100M6D76362 | 8 919 | 0 | 0 ¥1 000 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый, красный, синий | |
 | 0434BDS KANTO
RANKED | 23 апреля 2025 | BMWR1250GS ADVENTURE | 2024 | 1250 | WB10M1105R6J07089 | 4 | 0 | 0 ¥1 700 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
 | 7645BDS KANTO | 23 апреля 2025 | BMWR1250GS | 2021 | 1250 | WB10M0108M6D78945 | 18 326 | 5 | 0 ¥1 400 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
 | 5300BDS KANTO | 23 апреля 2025 | BMWR1250GS | 2023 | 1250 | WB10M0106P6H49525 | 15 195 | 0 | 0 ¥1 800 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
 | 5299BDS KANTO | 23 апреля 2025 | BMWR1250GS | 2022 | 1250 | WB10M0102N6F52722 | 3 856 | 0 | 0 ¥1 900 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
 | 2512BDS KANTO
RANKED | 23 апреля 2025 | BMWR1250GS ADVENTURE | 2020 | 1250 | WB10J5107LZF44777 | 39 289 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый, красный | |
 | 2745BDS KANTO
RANKED | 23 апреля 2025 | BMWR1250GS ADVENTURE | 2023 | 1250 | WB10M1106P6G53416 | 7 976 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый, красный, синий | |
 | 0435BDS KANTO
RANKED | 23 апреля 2025 | BMWR1250GS | 2024 | 1250 | WB10M0102N6F10079 | 5 | 0 | 0 ¥1 500 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
 | 7546BDS KANTO | 23 апреля 2025 | BMWR1250GS | 2023 | 1250 | WB10M0106P6G63647 | 7 092 | 0 | 0 ¥1 500 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый, темно-синий | |