ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
2567BDS KYUSHU RANKED20 февраля 2026BMWHP2 MEGAMOTO20091200WB103100X8ZT9611613 86051 202 000 ¥800 000 ¥SOLDбелый
1 264 500 р.*1 304 500 р.*
0265BDS KANTO RECYCLE6 февраля 2026BMWHP2 ENDURO20061200WB10369J16ZL0123754 2440930 000 ¥550 000 ¥SOLDсиний
1 057 700 р.*1 097 700 р.*
7519BDS KANTO RANKED21 января 202600:00BMWHP2 SPORT20091200WB10458099ZS6073323 49951 800 000 ¥1 400 000 ¥SOLDбелый
1 724 800 р.*1 764 800 р.*
5081BDS KANSAI RANKED16 января 202600:00BMWHP2 SPORT20091200WB10458069ZS6061116 96352 002 000 ¥2 000 000 ¥SOLDбелый
1 884 200 р.*1 924 200 р.*
2758BDS KANTO RANKED13 августа 2025Auction EndBMWHP2 MEGAMOTO20081200WB10310038ZT9609910 32351 300 000 ¥890 000 ¥SOLDбелый
1 339 000 р.*1 379 000 р.*
2522BDS KANTO RANKED6 августа 2025Auction EndBMWHP2 MEGAMOTO20081200WB103100X8ZT9599819 56351 105 000 ¥900 000 ¥SOLDбелый, серебристый
1 190 700 р.*1 230 700 р.*
2530BDS KANTO RANKED23 июля 2025Auction EndBMWHP2 SPORT20091200WB1045807AZS615629 55252 305 000 ¥1 700 000 ¥SOLDбелый
2 123 200 р.*2 163 200 р.*
5406BDS KANSAI RANKED11 июля 2025Auction EndBMWHP2 ENDURO20071200WB10369026ZL0227419 20651 332 000 ¥880 000 ¥SOLDсиний
1 363 300 р.*1 403 300 р.*
5500JBA KOBE3 июня 202512:00BMWHP2 ENDURO12000369WB10369JX6ZL014326 43731 792 000 ¥1 570 000 ¥SOLDсерый, BLUE
1 718 500 р.*1 758 500 р.*
0386BDS KANTO RANKED23 апреля 2025Auction EndBMWHP2 ENDURO20071200WB10369047ZL0247235 64951 352 000 ¥1 100 000 ¥SOLDсиний
1 378 500 р.*1 418 500 р.*
7602BDS KANTO RANKED19 марта 2025Auction EndBMWHP2 MEGAMOTO20081200WB10310078ZT9597416 78551 346 000 ¥1 000 000 ¥SOLDбелый, синий
1 373 900 р.*1 413 900 р.*
2530BDS KANTO RANKED12 февраля 2025Auction EndBMWHP2 SPORT20091200WB1045803AZS615573 52962 340 000 ¥2 300 000 ¥SOLDбелый
2 150 800 р.*2 190 800 р.*
5219BDS KANTO RANKED4 декабря 2024Auction EndBMWHP2 ENDURO20061200WB10369J46ZL0150722 71251 360 000 ¥1 080 000 ¥SOLDсиний
1 384 600 р.*1 424 600 р.*
8391JBA YOKOHAMA25 октября 202413:25BMWHP2 SPORT201012000458WB1045809AZS6321615 3254.52 156 000 ¥1 900 000 ¥SOLDбелый, синий
2 005 700 р.*2 045 700 р.*
2690BDS KANTO RANKED18 сентября 2024Auction EndBMWHP2 MEGAMOTO20101200WB10310019ZT9662212 51561 280 000 ¥850 000 ¥SOLDбелый
1 323 800 р.*1 363 800 р.*
7101JBA YOKOHAMA6 сентября 202411:39BMWHP2 MEGAMOTO200912000310WB10310048ZT9606322 9804914 000 ¥870 000 ¥SOLDбелый
1 045 500 р.*1 085 500 р.*
4117AUCNET KANAGAWA4 июля 202412:20BMWHP2 ENDURO200611700369WB10369JX7ZL0245318 00041 738 000 ¥1 420 000 ¥SOLDсерый, синий
1 675 900 р.*1 715 900 р.*
7531BDS KANTO RANKED26 июня 2024Auction EndBMWHP2 ENDURO20061200WB10369J66ZL0151118 44941 610 000 ¥1 200 000 ¥SOLDсиний
1 574 900 р.*1 614 900 р.*
0598BDS KANTO RANKED12 июня 2024BMWHP2 ENDURO20061200WB10369J46ZL0150722 71251 202 000 ¥900 000 ¥SOLDсиний
1 264 500 р.*1 304 500 р.*
2571BDS KANTO RANKED5 июня 2024BMWHP2 MEGAMOTO20091200WB10310028ZT9600026 77151 005 000 ¥800 000 ¥SOLDбелый, серебристый
1 114 700 р.*1 154 700 р.*
2708BDS KANTO RANKED10 января 2024BMWHP2 ENDURO200612000369WB10369J16ZL0143379 4484734 000 ¥310 000 ¥SOLDбелый, красный, синий
908 700 р.*948 700 р.*
2881BDS KANTO RANKED6 декабря 2023BMWHP2 ENDURO200612000369WB10369J96ZL0124432 49251 730 000 ¥900 000 ¥SOLDсиний
1 669 600 р.*1 709 600 р.*
5034BDS KANTO RANKED11 октября 2023BMWHP2 SPORT200912000458WB10458079ZS6071523 04051 502 000 ¥900 000 ¥SOLDбелый
1 489 700 р.*1 529 700 р.*
7523BDS KANTO RANKED9 августа 2023BMWHP2 SPORT200912000458WB10458079ZS6071523 03751 750 000 ¥1 500 000 ¥SOLDбелый
1 685 400 р.*1 725 400 р.*
0028BDS KANTO RANKED5 июля 2023BMWHP2 SPORT200912000458WB10458079ZS6056714 45652 300 000 ¥1 800 000 ¥SOLDбелый
2 119 300 р.*2 159 300 р.*