ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
4679AUCNET AICHI20 апреля 202318:00BMWR1100R1991100097576409757K100RS4 0002208 000 ¥200 000 ¥SOLDミズイロ 色替
428 500 р.*468 500 р.*
4681AUCNET AICHI20 апреля 202318:00BMWR1100R200712000382WB10382077ZU7784032 00041 000 000 ¥1 000 000 ¥SOLDчерный, белый
1 110 900 р.*1 150 900 р.*
4685AUCNET OSAKA20 апреля 202318:10BMWR1100R202218010L31WB10L3100N6E766951 00061 700 000 ¥1 700 000 ¥SOLDчерный
1 645 900 р.*1 685 900 р.*
4705AUCNET KANAGAWA20 апреля 202318:20BMWR1100R1987650R656073795R6573 0003446 000 ¥350 000 ¥SOLDсеребристый
625 800 р.*665 800 р.*
4706AUCNET KANAGAWA20 апреля 202318:20BMWR1100R202112540J71WB10J710XLZG450022 00041 214 000 ¥1 050 000 ¥SOLDтриколор
1 273 600 р.*1 313 600 р.*
4715AUCNET HYOGO20 апреля 202318:30BMWR1100R20006500173WB10173J3YZF6017516 0003186 000 ¥160 000 ¥SOLDбелый, черный
419 100 р.*459 100 р.*
4731AUCNET GUNMA20 апреля 202318:40BMWR1100R201812540J91WB10J9100KZG968578 00052 200 000 ¥2 200 000 ¥SOLDбелый, красный, синий
2 040 400 р.*2 080 400 р.*
4745AUCNET TOKYO20 апреля 202318:50BMWR1100R202012540J51WB10J5108LZF4238819 00041 750 000 ¥1 750 000 ¥SOLDсиний, белый, красный
1 685 400 р.*1 725 400 р.*
4746AUCNET TOKYO20 апреля 202318:50BMWR1100R20209990D52WB10D5204L6D3119426 0004780 000 ¥780 000 ¥SOLDбелый, синий, красный
943 600 р.*983 600 р.*
4748AUCNET TOKYO20 апреля 202318:50BMWR1100R20209000K21WB10K2103M6D5102413 0005774 000 ¥700 000 ¥SOLDзолотистый
939 100 р.*979 100 р.*
4749AUCNET TOKYO20 апреля 202319:00BMWR1100R20203100G01WB30G0106LR8724104 0005264 000 ¥220 000 ¥SOLDчерный
481 100 р.*521 100 р.*
4750AUCNET TOKYO20 апреля 202319:00BMWR1100R20173100G01WB30G0100JR84026012 0005220 000 ¥180 000 ¥SOLDчерный
446 100 р.*486 100 р.*
4751AUCNET TOKYO20 апреля 202319:00BMWR1100R201212000450WB1045007CZX4975023 0004620 000 ¥620 000 ¥SOLDчерный
822 000 р.*862 000 р.*
4760AUCNET HOKKAIDO20 апреля 202319:00BMWR1100R200612000366WB10366J87ZP4529859 0004400 000 ¥400 000 ¥SOLDкрасный, серебристый
574 400 р.*614 400 р.*
4767AUCNET OKAYAMA20 апреля 202319:10BMWR1100R201712000A05WB10A0507GZ36591576 0004556 000 ¥400 000 ¥SOLDбелый
773 400 р.*813 400 р.*
4768AUCNET HIROSHIMA20 апреля 202319:10BMWR1100R20223130G31WB30G3108NRA267386 0005328 000 ¥300 000 ¥SOLDматово-черный
532 000 р.*572 000 р.*
4782AUCNET CHIBA20 апреля 202319:20BMWR1100R19911000K16375365K148 0001104 000 ¥100 000 ¥SOLDсиний
349 400 р.*389 400 р.*
4789AUCNET KANAGAWA20 апреля 202319:30BMWR1100R202010000E21WB10E2100LZJ9581711 00041 684 000 ¥740 000 ¥SOLDтриколор
1 633 300 р.*1 673 300 р.*
4790AUCNET CHIBA20 апреля 202319:30BMWR1100R201812000A05WB10A0503JZ37141324 0004700 000 ¥700 000 ¥SOLDкоричневый
882 800 р.*922 800 р.*
4791AUCNET OSAKA20 апреля 202319:30BMWR1100R202312540M11WB10M1106P6G75***082 400 000 ¥2 100 000 ¥SOLDсерый
2 248 900 р.*2 288 900 р.*
4797AUCNET FUKUSHIMA20 апреля 202319:30BMWR1100R202112500L01WB10L0108M6D986644 00052 360 000 ¥2 200 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
2 166 600 р.*2 206 600 р.*
4802AUCNET FUKUOKA20 апреля 202319:40BMWR1100R200912000378WB10378018ZV5575702211 000 ¥0 ¥SOLDчерный
430 700 р.*470 700 р.*
189AUCNET FUKUOKA13 апреля 202312:20BMWR1100R201712000A51WB10A510XHZ63189819 00041 300 000 ¥1 300 000 ¥SOLDсиний, серый
1 339 000 р.*1 379 000 р.*
191AUCNET FUKUOKA13 апреля 202312:20BMWR1100R202118000L41WB10L4108N6E710105 00042 500 000 ¥2 500 000 ¥SOLDчерный
2 277 100 р.*2 317 100 р.*
193AUCNET SAITAMA13 апреля 202312:20BMWR1100R20209000K21WB10K2108M6D578545 0004940 000 ¥9 999 000 ¥SOLDбелый
1 065 300 р.*1 105 300 р.*