BMWS1000R Лот 00234AUCNET25 сентября 20252018 г., 999 см3 48 903 кмОценка 4UNSOLD Стартовая690 000 ¥ Конечная700 000 ¥ |  | 00234AUCNET | 25 сентября 2025 | BMWS1000R | 2018 | 999 | 0D52WB10D5204JZ760389 | 48 903 | 4 | 700 000 ¥690 000 ¥ | UNSOLD | черный, красный | |
BMWS1000R Лот 04353AUCNET25 сентября 20252025 г., 999 см3 6 кмОценка 8SOLD Конечная1 700 000 ¥ Владивосток1 713 300 р. Москва1 763 300 р. |  | 04353AUCNET | 25 сентября 2025 | BMWS1000R | 2025 | 999 | 0P31WB10P3103S6L56*** | 6 | 8 | 1 700 000 ¥1 600 000 ¥ | SOLD | черный | 1 713 300 р.*1 763 300 р.* |
BMWS1000R M PACKAGE Лот 04462AUCNET25 сентября 20252021 г., 999 см3 7 885 кмОценка 5SOLD Конечная1 220 000 ¥ Владивосток1 277 000 р. Москва1 327 000 р. |  | 04462AUCNET | 25 сентября 2025 | BMWS1000R M PACKAGE | 2021 | 999 | 0E51WB10E5101N6E68403 | 7 885 | 5 | 1 220 000 ¥1 050 000 ¥ | SOLD | TRICOLOR COLOR | 1 277 000 р.*1 327 000 р.* |
BMWS1000R Лот 2648BDS KYUSHU
RANKED19 сентября 2025 Auction End2025 г., 1000 см3 5 кмОценка 9SOLD Конечная1 380 000 ¥ Владивосток1 458 000 р. Москва1 508 000 р. |  | 2648BDS KYUSHU
RANKED | 19 сентября 2025Auction End | BMWS1000R | 2025 | 1000 | WB10E5103R6J40015 | 5 | 9 | 1 380 000 ¥1 370 000 ¥ | SOLD | черный | 1 458 000 р.*1 508 000 р.* |
BMWS1000R Лот 2675BDS KYUSHU
RANKED19 сентября 2025 Auction End2020 г., 1000 см3 4 667 кмОценка 6SOLD Конечная926 000 ¥ Владивосток1 035 800 р. Москва1 085 800 р. |  | 2675BDS KYUSHU
RANKED | 19 сентября 2025Auction End | BMWS1000R | 2020 | 1000 | WB10D5205M6D51391 | 4 667 | 6 | 926 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | черный | 1 035 800 р.*1 085 800 р.* |
BMWS1000R Лот 7157JBA YOKOHAMA19 сентября 2025 12:002021 г., 1000 см3 26 957 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая990 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 7157JBA YOKOHAMA | 19 сентября 202512:00 | BMWS1000R | 2021 | 1000 | 0E51WB10E5105N6E39552 | 26 957 | 4 | 0 ¥990 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
BMWS1000R Лот 8130JBA YOKOHAMA19 сентября 2025 12:002019 г., 1000 см3 34 883 кмОценка 4SOLD Конечная680 000 ¥ Владивосток791 100 р. Москва841 100 р. |  | 8130JBA YOKOHAMA | 19 сентября 202512:00 | BMWS1000R | 2019 | 1000 | 0D52WB10D520XK6A04894 | 34 883 | 4 | 680 000 ¥630 000 ¥ | SOLD | черный | 791 100 р.*841 100 р.* |
BMWS1000R Лот 02118AUCNET18 сентября 20252022 г., 999 см3 12 522 кмОценка 5SOLD Конечная1 482 000 ¥ Владивосток1 445 700 р. Москва1 495 700 р. |  | 02118AUCNET | 18 сентября 2025 | BMWS1000R | 2022 | 999 | 0E51WB10E5101N6F25604 | 12 522 | 5 | 1 482 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD | TRICOLOR COLOR | 1 445 700 р.*1 495 700 р.* |
BMWS1000R Лот 02374AUCNET18 сентября 20252018 г., 999 см3 48 903 кмОценка 4UNSOLD Стартовая690 000 ¥ Конечная700 000 ¥ |  | 02374AUCNET | 18 сентября 2025 | BMWS1000R | 2018 | 999 | 0D52WB10D5204JZ760389 | 48 903 | 4 | 700 000 ¥690 000 ¥ | UNSOLD | черный, красный | |
BMWS1000R Лот 04384AUCNET18 сентября 20252022 г., 999 см3 2 859 кмОценка 4UNSOLD Стартовая1 300 000 ¥ Конечная1 488 000 ¥ |  | 04384AUCNET | 18 сентября 2025 | BMWS1000R | 2022 | 999 | 0E51WB10E5105N6F33236 | 2 859 | 4 | 1 488 000 ¥1 300 000 ¥ | UNSOLD | белый | |
BMWS1000R M PACKAGE Лот 04455AUCNET18 сентября 20252021 г., 999 см3 7 885 кмОценка 5UNSOLD Стартовая1 050 000 ¥ Конечная1 050 000 ¥ |  | 04455AUCNET | 18 сентября 2025 | BMWS1000R M PACKAGE | 2021 | 999 | 0E51WB10E5101N6E68403 | 7 885 | 5 | 1 050 000 ¥1 050 000 ¥ | UNSOLD | TRICOLOR COLOR | |
BMWS1000R Лот 2666BDS KANTO
RANKED17 сентября 2025 Auction End2018 г., 1000 см3 6 274 кмОценка 5SOLD Конечная806 000 ¥ Владивосток904 300 р. Москва954 300 р. |  | 2666BDS KANTO
RANKED | 17 сентября 2025Auction End | BMWS1000R | 2018 | 1000 | WB10D5204J6A01634 | 6 274 | 5 | 806 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 904 300 р.*954 300 р.* |
BMWS1000R Лот 5086BDS KANTO
RANKED17 сентября 2025 Auction End2024 г., 1000 см3 3 595 кмОценка 7SOLD Конечная1 304 000 ¥ Владивосток1 400 000 р. Москва1 450 000 р. |  | 5086BDS KANTO
RANKED | 17 сентября 2025Auction End | BMWS1000R | 2024 | 1000 | WB10E5105R6J32045 | 3 595 | 7 | 1 304 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | черный | 1 400 000 р.*1 450 000 р.* |
BMWS1000R Лот 7767BDS KANTO
RANKED17 сентября 2025 Auction End2022 г., 1000 см3 24 912 кмОценка 5SOLD Конечная1 062 000 ¥ Владивосток1 139 400 р. Москва1 189 400 р. |  | 7767BDS KANTO
RANKED | 17 сентября 2025Auction End | BMWS1000R | 2022 | 1000 | WB10E5103N6G12355 | 24 912 | 5 | 1 062 000 ¥950 000 ¥ | SOLD | белый | 1 139 400 р.*1 189 400 р.* |
BMWS1000R Лот 02026AUCNET11 сентября 20252022 г., 999 см3 12 522 кмОценка 5UNSOLD Стартовая1 200 000 ¥ Конечная1 206 000 ¥ |  | 02026AUCNET | 11 сентября 2025 | BMWS1000R | 2022 | 999 | 0E51WB10E5101N6F25604 | 12 522 | 5 | 1 206 000 ¥1 200 000 ¥ | UNSOLD | TRICOLOR COLOR | |
BMWS1000R Лот 04240AUCNET11 сентября 20252022 г., 999 см3 2 859 кмОценка 4UNSOLD Стартовая1 320 000 ¥ Конечная1 338 000 ¥ |  | 04240AUCNET | 11 сентября 2025 | BMWS1000R | 2022 | 999 | 0E51WB10E5105N6F33236 | 2 859 | 4 | 1 338 000 ¥1 320 000 ¥ | UNSOLD | белый | |
BMWS1000R Лот 04268AUCNET11 сентября 20252025 г., 999 см3 2 кмОценка 8SOLD Конечная1 716 000 ¥ Владивосток1 725 500 р. Москва1 775 500 р. |  | 04268AUCNET | 11 сентября 2025 | BMWS1000R | 2025 | 999 | 0P31WB10P3102S6L20*** | 2 | 8 | 1 716 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | черный | 1 725 500 р.*1 775 500 р.* |
BMWS1000R Лот 0023BDS KANTO
RANKED10 сентября 2025 Auction End2024 г., 1000 см3 3 447 кмОценка 6SOLD Конечная1 295 000 ¥ Владивосток1 393 200 р. Москва1 443 200 р. |  | 0023BDS KANTO
RANKED | 10 сентября 2025Auction End | BMWS1000R | 2024 | 1000 | WB10E5107R6J43936 | 3 447 | 6 | 1 295 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | черный | 1 393 200 р.*1 443 200 р.* |
BMWS1000R Лот 2759BDS KANTO
RANKED10 сентября 2025 Auction End2021 г., 1000 см3 10 657 кмОценка 6SOLD Конечная1 264 000 ¥ Владивосток1 310 500 р. Москва1 360 500 р. |  | 2759BDS KANTO
RANKED | 10 сентября 2025Auction End | BMWS1000R | 2021 | 1000 | WB10E5102N6E53019 | 10 657 | 6 | 1 264 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 1 310 500 р.*1 360 500 р.* |
BMWS1000R Лот 5388JBA KOBE9 сентября 2025 12:002019 г., 1000 см3 34 883 кмОценка 4UNSOLD Стартовая650 000 ¥ Конечная698 000 ¥ |  | 5388JBA KOBE | 9 сентября 202512:00 | BMWS1000R | 2019 | 1000 | 0D52WB10D520XK6A04894 | 34 883 | 4 | 698 000 ¥650 000 ¥ | UNSOLD | черный | |
BMWS1000R Лот 8071JBA YOKOHAMA5 сентября 2025 12:002018 г., 1000 см3 12 205 кмОценка 4SOLD Конечная850 000 ¥ Владивосток929 800 р. Москва979 800 р. |  | 8071JBA YOKOHAMA | 5 сентября 202512:00 | BMWS1000R | 2018 | 1000 | 0D52WB10D5203JZ761582 | 12 205 | 4 | 850 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 929 800 р.*979 800 р.* |
BMWS1000R Лот 02196AUCNET4 сентября 20252022 г., 999 см3 2 859 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая1 320 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 02196AUCNET | 4 сентября 2025 | BMWS1000R | 2022 | 999 | 0E51WB10E5105N6F33236 | 2 859 | 4 | 0 ¥1 320 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |
BMWS1000R Лот 02214AUCNET4 сентября 20252025 г., 999 см3 2 кмОценка 8SOLD Конечная1 850 000 ¥ Владивосток1 827 700 р. Москва1 877 700 р. |  | 02214AUCNET | 4 сентября 2025 | BMWS1000R | 2025 | 999 | 0P31WB10P3103S6L15*** | 2 | 8 | 1 850 000 ¥1 680 000 ¥ | SOLD | черный | 1 827 700 р.*1 877 700 р.* |
BMWS1000R Лот 02254AUCNET4 сентября 20252025 г., 999 см3 2 кмОценка 8SOLD Конечная1 700 000 ¥ Владивосток1 713 300 р. Москва1 763 300 р. |  | 02254AUCNET | 4 сентября 2025 | BMWS1000R | 2025 | 999 | 0P31WB10P310XS6L19*** | 2 | 8 | 1 700 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | черный | 1 713 300 р.*1 763 300 р.* |
BMWS1000R Лот 2806BDS KANTO
RANKED3 сентября 2025 Auction End2018 г., 1000 см3 7 752 кмОценка 6SOLD Конечная814 000 ¥ Владивосток909 200 р. Москва959 200 р. |  | 2806BDS KANTO
RANKED | 3 сентября 2025Auction End | BMWS1000R | 2018 | 1000 | WB10D5203J6A01141 | 7 752 | 6 | 814 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 909 200 р.*959 200 р.* |