 | 0541BDS KANTO RANKED | 20 мая 202618:20 | Ducati900SS | 1998 | 900 | ZDM906SC2-026479 | 41 890 | 5 | 600 000 ¥490 000 ¥ | SOLD | серебристый | 646 400 р.*696 400 р.* |
 | 2739BDS KANTO RANKED | 20 мая 202613:40 | Ducati900SS | 1991 | 900 | ZDM906SC2000736 | 22 229 | 4 | 284 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | красный | 414 400 р.*464 400 р.* |
 | 5645JBA KOBE | 28 апреля 202612:00 | Ducati900SS | 1995 | 900 | 1LC4ZDM1LC4N1SB015900 | 41 475 | 3 | 172 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 345 000 р.*395 000 р.* |
 | 5022BDS KANSAI RANKED | 24 апреля 202610:10 | Ducati900SS | 1999 | 900 | ZDM906SC2026758 | 41 984 | 4 | 690 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | серебристый | 704 100 р.*754 100 р.* |
 | 7260JBA YOKOHAMA | 24 апреля 202612:00 | Ducati900SS | 1997 | 900 | ZDM906SC2ZDM906SC2025143 | 21 452 | 3 | 282 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | красный | 413 200 р.*463 200 р.* |
 | 7391JBA YOKOHAMA | 10 апреля 202612:00 | Ducati900SS | 1997 | 900 | ZDM906SC2ZDM906SC200020886 | 6 850 | 3 | 556 000 ¥520 000 ¥ | SOLD | красный | 582 800 р.*632 800 р.* |
 | 7708JBA YOKOHAMA | 10 апреля 202612:00 | Ducati900SS | 1993 | 900 | ZDM906SC2ZDM906SC2005890 | 31 883 | 3 | 250 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 393 300 р.*443 300 р.* |
 | 0120BDS KANTO RANKED | 8 апреля 202611:20 | Ducati900SS | 1994 | 900 | ZDM1LC4N4SB015907 | 22 595 | 4 | 290 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 418 100 р.*468 100 р.* |
 | 4416BDS KANSAI RECYCLE | 3 апреля 202615:40 | Ducati900SS | 1995 | 900 | ZDM906SC2019198 | 23 426 | 0 | 152 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 332 600 р.*382 600 р.* |
 | 1471JBA YOKOHAMA | 27 марта 202612:00 | Ducati900SS | 1990 | 900 | ZDM906SCZDM906SC000390 | 21 806 | 2 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | WHITE , RED | 301 700 р.*351 700 р.* |
 | 1919JBA YOKOHAMA | 27 марта 202612:00 | Ducati900SS | | 900 | 906SCZDM906SC2003320 | 19 895 | 0 | 103 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 302 300 р.*352 300 р.* |
 | 0596BDS KANTO RANKED | 25 марта 2026 | Ducati900SS | 1993 | 900 | ZDM906SC2011458 | 43 218 | 4 | 262 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 400 800 р.*450 800 р.* |
 | 5187BDS KANTO RANKED | 11 марта 202614:30 | Ducati900SS | 1997 | 900 | ZDM906SC2024426 | 16 417 | 4 | 652 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | красный | 679 700 р.*729 700 р.* |
 | 3164JBA KOBE | 27 января 202612:00 | Ducati900SS | 1995 | 900 | 906SCZDM906SC2019787 | 40 837 | 2 | 210 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 368 600 р.*418 600 р.* |
 | 5332BDS KANSAI
RANKED | 29 августа 2025Auction End | Ducati900SS | 1996 | 900 | ZDM1LC4N7SB016162 | 19 243 | 4 | 372 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный | 468 900 р.*518 900 р.* |
 | 0076BDS KANTO
RANKED | 6 августа 2025Auction End | Ducati900SS | 1982 | 900 | DM860SS090722 | 21 821 | 4 | 1 220 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 1 106 100 р.*1 156 100 р.* |
 | 2868BDS KANTO | 9 июля 2025セリ終了 | Ducati900SS | 1997 | 900 | ZDM906SC2-024033 | 26 738 | 4 | 312 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 431 700 р.*481 700 р.* |
 | 5515BDS KANTO
RANKED | 9 июля 2025Auction End | Ducati900SS | 1995 | 900 | ZDM906SC2019205 | 22 407 | 4 | 402 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | красный | 487 500 р.*537 500 р.* |
 | 7700BDS KANTO
RANKED | 9 июля 2025Auction End | Ducati900SS | 1998 | 900 | ZDM906SC2026437 | 38 084 | 4 | 788 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | серебристый | 781 300 р.*831 300 р.* |
 | 2561BDS KANTO
RANKED | 25 июня 2025Auction End | Ducati900SS | 1983 | 900 | DM860SS091718 | 28 606 | 3 | 1 810 000 ¥1 800 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 1 493 900 р.*1 543 900 р.* |
 | 7524BDS KANTO
RANKED | 11 июня 2025Auction End | Ducati900SS | 1981 | 900 | DM860SS-090631 | 11 219 | 4 | 2 315 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | черный, золотой | 1 827 200 р.*1 877 200 р.* |
 | 7558BDS KANTO
RANKED | 21 мая 2025Auction End | Ducati900SS | 1981 | 900 | DM860SS-090284 | 20 056 | 4 | 2 605 000 ¥2 500 000 ¥ | SOLD | черный, золотой | 2 027 500 р.*2 077 500 р.* |
 | 7701BDS KANTO
RANKED | 26 февраля 2025Auction End | Ducati900SS | 1997 | 900 | ZDM906SC2025115 | 17 062 | 4 | 388 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | красный | 478 800 р.*528 800 р.* |
 | 0011BDS KANTO
RANKED | 19 февраля 2025Auction End | Ducati900SS | 1982 | 900 | アイ5122208アイ | 43 695 | 4 | 2 045 000 ¥2 000 000 ¥ | SOLD | серебристый | 1 654 100 р.*1 704 100 р.* |
 | 2707BDS KYUSHU
RANKED | 14 февраля 2025Auction End | Ducati900SS | 1980 | 900 | DM860SS089874 | 61 204 | 4 | 1 936 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | черный, золотой | 1 574 700 р.*1 624 700 р.* |