 | 7244JBA YOKOHAMA | 16 января 202612:00 | Ducati900MHR | 1984 | 900 | DM900RDM900R1906418 | 8 736 | 2 | 1 098 000 ¥970 000 ¥ | UNSOLD | красный | |
 | 7253JBA YOKOHAMA | 16 января 202612:00 | Ducati900MHR | 1984 | 900 | DM900RDM900R1905987 | 9 646 | 3 | 1 018 000 ¥970 000 ¥ | UNSOLD | красный | |
 | 5353BDS KANTO RANKED | 14 января 202600:00 | Ducati900MHR | 1983 | 900 | DM900R904512 | 53 839 | 3 | 852 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | красный | 852 800 р.*902 800 р.* |
 | 7525BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | Ducati900MHR | 1983 | 900 | DM900R904512 | 53 839 | 3 | 840 000 ¥800 000 ¥ | UNSOLD | красный | |
 | 5639JBA KOBE | 16 декабря 202512:00 | Ducati900MHR | 1983 | 900 | DM900RDM900R1905273 | 37 122 | 3 | 912 000 ¥870 000 ¥ | SOLD | красный | 929 700 р.*979 700 р.* |
 | 02033AUCNET | 4 декабря 2025 | Ducati900MHR | 1982 | 900 | DM900RDM900R902895 | 8 077 | 3 | 1 280 000 ¥1 280 000 ¥ | UNSOLD | красный | |
 | 7069JBA YOKOHAMA | 28 ноября 202512:00 | Ducati900MHR | 1984 | 900 | DM900RDM900R1905987 | 9 646 | 0 | 0 ¥77 777 000 ¥ | CANCELED | красный | |
 | 02038AUCNET | 27 ноября 2025 | Ducati900MHR | 1982 | 900 | DM900RDM900R902895 | 8 077 | 3 | 1 280 000 ¥1 280 000 ¥ | UNSOLD | красный | |
 | 7105JBA YOKOHAMA | 21 ноября 202512:00 | Ducati900MHR | 1984 | 900 | DM900RDM900R1906418 | 8 735 | 0 | 0 ¥77 777 000 ¥ | CANCELED | красный | |
 | 2915BDS KANTO
RANKED | 12 ноября 2025 | Ducati900MHR | 1982 | 900 | DM900R902895 | 8 077 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный | |
 | 7525BDS KANTO
RANKED | 5 ноября 2025Auction End | Ducati900MHR | 1982 | 900 | DM900R902895 | 8 077 | 4 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный | |
 | 00400AUCNET | 23 октября 2025 | Ducati900MHR | 1980 | 860 | DM860SSDM860SS-900704 | 37 209 | 4 | 1 720 000 ¥1 720 000 ¥ | UNSOLD | красный | |
 | 00491AUCNET | 16 октября 2025 | Ducati900MHR | 1980 | 860 | DM860SSDM860SS-900704 | 37 209 | 4 | 1 720 000 ¥1 720 000 ¥ | UNSOLD | красный | |
 | 00052AUCNET | 9 октября 2025 | Ducati900MHR | 1982 | 860 | DM900RDM900R902895 | 8 076 | 2 | 1 050 000 ¥1 020 000 ¥ | SOLD | красный | 1 024 100 р.*1 074 100 р.* |
 | 2614BDS KANTO
RANKED | 1 октября 2025Auction End | Ducati900MHR | 1982 | 900 | DM900R903259 | 47 709 | 4 | 980 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | красный | 976 200 р.*1 026 200 р.* |
 | 02289AUCNET | 25 сентября 2025 | Ducati900MHR | 1983 | 900 | DM900RDM900R984641 | 22 586 | 2 | 930 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | красный, серебристый | 942 000 р.*992 000 р.* |
 | 5140BDS KANSAI
RANKED | 12 сентября 2025Auction End | Ducati900MHR | 1985 | 900 | DM900R904382 | 2 412 | 3 | 1 000 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | красный, зеленый | 989 900 р.*1 039 900 р.* |
 | 5154BDS KANTO
RANKED | 10 сентября 2025Auction End | Ducati900MHR | 1983 | 900 | DM900R903863 | 9 161 | 4 | 1 030 000 ¥850 000 ¥ | SOLD | красный, серебристый | 1 010 400 р.*1 060 400 р.* |
 | 0004BDS KANTO
RANKED | 3 сентября 2025Auction End | Ducati900MHR | 1982 | 900 | DM900R-903259 | 47 709 | 4 | 1 100 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | красный | 1 058 300 р.*1 108 300 р.* |
 | 7552BDS KANTO
RANKED | 3 сентября 2025Auction End | Ducati900MHR | 1983 | 900 | DM900R904046 | 6 756 | 3 | 1 405 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 1 282 300 р.*1 332 300 р.* |
 | 7140JBA YOKOHAMA | 29 августа 202512:00 | Ducati900MHR | 1983 | 900 | DM900RDM900R903863 | 9 160 | 3 | 1 198 000 ¥1 170 000 ¥ | UNSOLD | SILVER , RED | |
 | 04329AUCNET | 28 августа 2025 | Ducati900MHR | 1980 | 860 | DM860SSDM860SS-900704 | 37 208 | 4 | 1 720 000 ¥1 720 000 ¥ | UNSOLD | красный | |
 | 06066AUCNET | 21 августа 2025 | Ducati900MHR | 1980 | 860 | DM860SSDM860SS-900704 | 37 208 | 4 | 1 720 000 ¥1 720 000 ¥ | UNSOLD | красный | |
 | 7704BDS KANSAI
RANKED | 8 августа 2025Auction End | Ducati900MHR | 1985 | 900 | DM900R-904382 | 2 412 | 3 | 1 162 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | красный, зеленый | 1 116 100 р.*1 166 100 р.* |
 | 0021BDS KANTO
RANKED | 30 июля 2025Auction End | Ducati900MHR | 1984 | 900 | DM900R1905745 | 28 500 | 4 | 1 100 000 ¥880 000 ¥ | SOLD | красный | 1 058 300 р.*1 108 300 р.* |