ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
0134BDS KANTO RANKED20 сентября 2023DucatiMONSTER S42002916M400AZDMM400AA1B00621623 3464142 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
378 300 р.*418 300 р.*
0442BDS KANTO RANKED13 сентября 2023DucatiMONSTER S42006916M400AZDMM400AA2B0157546 1094114 000 ¥50 000 ¥SOLDсерый
357 000 р.*397 000 р.*
7316JBA YOKOHAMA8 сентября 2023DucatiMONSTER S42001916M400AZDMM400AAYB00105433 5413134 000 ¥99 990 000 ¥SOLDкрасный
372 200 р.*412 200 р.*
5214BDS KANTO RANKED30 августа 2023DucatiMONSTER S42001916M400AZDMM400AAYB00048333 3484148 000 ¥30 000 ¥SOLDсерый
382 800 р.*422 800 р.*
5431JBA KOBE29 августа 2023DucatiMONSTER S42002916M400AZDMM400AA2B01416724 5103120 000 ¥70 000 ¥SOLDкрасный
361 600 р.*401 600 р.*
0174BDS KANTO RANKED23 августа 2023DucatiMONSTER S42006916M400AZDMM400AA2B0157546 1094142 000 ¥0 ¥SOLDсерый
378 300 р.*418 300 р.*
5059BDS KANTO RANKED23 августа 2023DucatiMONSTER S42002916M400AZDMM400AA1B00427822 3924140 000 ¥100 000 ¥SOLDкрасный
376 800 р.*416 800 р.*
0245BDS KANTO RANKED2 августа 2023DucatiMONSTER S42002916M400AZDMM400AA1B00724910 9814176 000 ¥30 000 ¥SOLDкрасный
404 100 р.*444 100 р.*
4207AUCNET KANAGAWA26 июля 202313:40DucatiMONSTER S42013796M506AZDMM506ABCB0650147 00044 000 000 ¥300 000 ¥SOLDкрасный
3 601 100 р.*3 641 100 р.*
4112AUCNET TOKYO13 июля 202312:20DucatiMONSTER S42002916M400AZDMM400AA1B00427822 0004136 000 ¥100 000 ¥SOLDкрасный
373 700 р.*413 700 р.*
5209BDS KANSAI RANKED30 июня 2023DucatiMONSTER S42002916M400AZDMM400AA1B0086893110 000 ¥50 000 ¥SOLDсерый
354 000 р.*394 000 р.*
5609BDS KANSAI RANKED30 июня 2023DucatiMONSTER S42003916M400AZDMM400AA2B01576313 6344382 000 ¥250 000 ¥SOLDсерый
560 700 р.*600 700 р.*
7028JBA YOKOHAMA30 июня 2023DucatiMONSTER S42002916M400AZDMM400AA1B00522545 4573138 000 ¥110 000 ¥SOLDчерный
375 200 р.*415 200 р.*
119AUCNET SAPPORO29 июня 202311:50DucatiMONSTER S42009696M500AZDMM500AA8B01313719 0004292 000 ¥240 000 ¥SOLDкрасный
503 400 р.*543 400 р.*
2109AUCNET TOCHIGI29 июня 202312:20DucatiMONSTER S42002916M400AZDMM400AA1B00870728 0004120 000 ¥100 000 ¥SOLDсерый
361 600 р.*401 600 р.*
0146BDS KANTO RANKED28 июня 2023DucatiMONSTER S42006916M400AZDMM400AA2B0157546 109486 000 ¥70 000 ¥SOLDсерый
335 700 р.*375 700 р.*
2104AUCNET TOCHIGI22 июня 202312:10DucatiMONSTER S42002916M400AZDMM400AA1B00870728 0004128 000 ¥100 000 ¥SOLDсерый
367 600 р.*407 600 р.*
4217AUCNET AICHI22 июня 202313:50DucatiMONSTER S42010696M500AZDMM500AA9B02447113 0004330 000 ¥290 000 ¥SOLDкарбоновый
533 600 р.*573 600 р.*
4282AUCNET MIYAGI22 июня 202314:40DucatiMONSTER S42003916M400AZDMM400AA2B02683732 0003200 000 ¥200 000 ¥SOLDсерый
422 400 р.*462 400 р.*
4330AUCNET KANAGAWA22 июня 202315:20DucatiMONSTER S42012696M500AZDMM500AABB0542675 0004424 000 ¥300 000 ¥SOLDкрасный
608 400 р.*648 400 р.*
7456JBA YOKOHAMA16 июня 2023DucatiMONSTER S42001916M400AZDMM400AA1B00196141 4903160 000 ¥100 000 ¥SOLDкрасный
392 000 р.*432 000 р.*
264AUCNET OKINAWA15 июня 202312:50DucatiMONSTER S42002916M400AZDMM400AA1B0099770286 000 ¥60 000 ¥SOLDоранжевый
335 700 р.*375 700 р.*
4382AUCNET KAGOSHIMA15 июня 202316:00DucatiMONSTER S42011696M500AZDMM500AAAB03223329 0004300 000 ¥250 000 ¥SOLDкрасный
509 800 р.*549 800 р.*
4414AUCNET AICHI15 июня 202316:30DucatiMONSTER S42010696M500AZDMM500AA9B02447113 0004330 000 ¥9 999 000 ¥SOLDкарбоновый
533 600 р.*573 600 р.*
0343BDS KANTO RANKED14 июня 2023DucatiMONSTER S42006916M400AZDMM400AA2B0157546 1094134 000 ¥60 000 ¥SOLDсерый
372 200 р.*412 200 р.*