 | 2594BDS KYUSHU
RANKED | 29 сентября 2023 | DucatiPANIGALE V4 R | 2019 | 1000 | DA04AZDMDA04AAKB009846 | 3 530 | 6 | 3 500 000 ¥3 500 000 ¥ | UNSOLD | красный | |
 | 4143AUCNET ISHIKAWA | 23 ноября 202312:30 | DucatiPANIGALE V4 LIMITED | 2020 | 1100 | DA06AZDMDA06AALB011943 | 3 000 | 5 | 0 ¥2 900 000 ¥ | | красный, черный, белый | |
 | 4145AUCNET ISHIKAWA | 28 сентября 202312:40 | DucatiPANIGALE V4 CORSE | 2019 | 1100 | DA00AZDMDA00AAKB011425 | 3 000 | 5 | 2 400 000 ¥2 400 000 ¥ | UNSOLD | красный, серый | |
 | 4155AUCNET KANAGAWA | 28 сентября 202312:50 | DucatiPANIGALE V4 | 2018 | 1100 | DA00AZDMDA00AAJB001332 | 9 000 | 5 | 1 648 000 ¥1 450 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный | |
 | 4205AUCNET NARA | 28 сентября 202313:30 | DucatiPANIGALE V4 | 2018 | 1100 | DA02AZDMDA02AAJB002722 | 13 000 | 5 | 2 100 000 ¥2 100 000 ¥ | UNSOLD | триколор | |
 | 7506BDS KANTO
RANKED | 27 сентября 2023 | DucatiPANIGALE V4 S | 2022 | 1100 | 1D00AZDM1D00AAMB0000568 | 4 816 | 6 | 2 235 000 ¥1 900 000 ¥ | SOLD | красный | 1 759 100 р.*1 809 100 р.* |
 | 4234AUCNET ISHIKAWA | 21 сентября 202313:40 | DucatiPANIGALE V4 LIMITED | 2020 | 1100 | DA06AZDMDA06AALB011943 | 3 000 | 5 | 3 100 000 ¥3 100 000 ¥ | UNSOLD | красный, черный, белый | |
 | 4294AUCNET NARA | 21 сентября 202314:30 | DucatiPANIGALE V4 | 2018 | 1100 | DA02AZDMDA02AAJB002722 | 13 000 | 5 | 2 100 000 ¥2 100 000 ¥ | UNSOLD | триколор | |
 | 2578BDS KANTO
RANKED | 20 сентября 2023 | DucatiPANIGALE V4 S | 2019 | 1100 | DA00AZDMDA00AAKB009766 | 6 116 | 5 | 1 900 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD | красный | 1 529 600 р.*1 579 600 р.* |
 | 4131AUCNET ISHIKAWA | 7 декабря 202312:30 | DucatiPANIGALE V4 CORSE | 2019 | 1100 | DA00AZDMDA00AAKB011425 | 3 000 | 5 | 0 ¥2 300 000 ¥ | | красный, серый | |
 | 4143AUCNET ISHIKAWA | 23 ноября 202312:30 | DucatiPANIGALE V4 LIMITED | 2020 | 1100 | DA06AZDMDA06AALB011943 | 3 000 | 5 | 0 ¥2 900 000 ¥ | | красный, черный, белый | |
 | 5413JBA KOBE | 12 сентября 2023 | DucatiPANIGALE V4 S | 2018 | 1103 | DA00AZDMDA00AAKB006318 | 15 490 | 4.5 | 1 822 000 ¥1 480 000 ¥ | SOLD | красный | 1 442 400 р.*1 492 400 р.* |
 | 4171AUCNET ISHIKAWA | 7 сентября 202313:00 | DucatiPANIGALE V4 CORSE | 2019 | 1100 | DA00AZDMDA00AAKB011425 | 3 000 | 5 | 2 400 000 ¥2 400 000 ¥ | UNSOLD | красный, серый | |
 | 4176AUCNET ISHIKAWA | 7 сентября 202313:00 | DucatiPANIGALE V4 LIMITED | 2020 | 1100 | DA06AZDMDA06AALB011943 | 3 000 | 5 | 3 000 000 ¥3 000 000 ¥ | UNSOLD | красный, черный, белый | |
 | 5136BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | DucatiPANIGALE V4 | 2018 | 1100 | DA00AZDMDA00AAJB001332 | 8 615 | 6 | 1 544 000 ¥1 450 000 ¥ | UNSOLD | красный | |
 | 4113AUCNET ISHIKAWA | 31 августа 202312:20 | DucatiPANIGALE V4 LIMITED | 2020 | 1100 | DA06AZDMDA06AALB011943 | 3 000 | 5 | 3 000 000 ¥3 000 000 ¥ | UNSOLD | красный, черный, белый | |
 | 4240AUCNET NARA | 24 августа 202313:50 | DucatiPANIGALE V4 | 2018 | 1100 | DA02AZDMDA02AAJB002722 | 13 000 | 4 | 2 100 000 ¥2 100 000 ¥ | UNSOLD | триколор | |
 | 4249AUCNET KANAGAWA | 24 августа 202314:00 | DucatiPANIGALE V4 S | 2018 | 1100 | DA00AZDMDA00AAJB001283 | 31 000 | 4 | 1 350 000 ¥1 300 000 ¥ | SOLD | красный | 1 179 200 р.*1 229 200 р.* |
 | 2853BDS KANTO
RANKED | 23 августа 2023 | DucatiPANIGALE V4 S | 2020 | 1100 | DA08AZDMDA08AALB013009 | 5 910 | 5 | 2 188 000 ¥1 750 000 ¥ | SOLD | красный | 1 689 600 р.*1 739 600 р.* |
 | 4095AUCNET NARA | 10 августа 202312:00 | DucatiPANIGALE V4 | 2018 | 1100 | DA02AZDMDA02AAJB002722 | 13 000 | 4 | 2 100 000 ¥9 999 000 ¥ | UNSOLD | триколор | |
 | 4119AUCNET ISHIKAWA | 10 августа 202312:20 | DucatiPANIGALE V4 CORSE | 2019 | 1100 | DA00AZDMDA00AAKB011425 | 3 000 | 5 | 2 400 000 ¥2 400 000 ¥ | UNSOLD | красный, серый | |
 | 4143AUCNET ISHIKAWA | 23 ноября 202312:30 | DucatiPANIGALE V4 LIMITED | 2020 | 1100 | DA06AZDMDA06AALB011943 | 3 000 | 5 | 0 ¥2 900 000 ¥ | | красный, черный, белый | |
 | 2517BDS KANTO
RANKED | 9 августа 2023 | DucatiPANIGALE V4 S | 2021 | 1100 | 1D00AZDM1D00AAMB000502 | 6 755 | 5 | 2 155 000 ¥1 890 000 ¥ | SOLD | красный | 1 717 600 р.*1 767 600 р.* |
 | 7368JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | DucatiPANIGALE V4 | 2020 | 1103 | DA00AZDMDA00AAKB011336 | 5 926 | 4.5 | 1 760 000 ¥1 670 000 ¥ | SOLD | красный | 1 476 300 р.*1 526 300 р.* |
 | 4131AUCNET ISHIKAWA | 7 декабря 202312:30 | DucatiPANIGALE V4 CORSE | 2019 | 1100 | DA00AZDMDA00AAKB011425 | 3 000 | 5 | 0 ¥2 300 000 ¥ | | красный, серый | |