 | 5720JBA KOBE | 14 февраля 2023 | HarleyFLHTCU 1580 | 2009 | 1580 | FC45HD1FC4169Y616248 | 40 815 | 3.5 | 772 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | зеленый, бежевый | 937 600 р.*977 600 р.* |
 | 8046JBA YOKOHAMA | 10 февраля 2023 | HarleyFLHTCU 1340 | 1991 | 1340 | DPL1HD1DPL17NY502212 | 48 358 | 3 | 2 810 000 ¥2 750 000 ¥ | SOLD | красный | 2 521 600 р.*2 561 600 р.* |
 | 4177AUCNET EHIME | 9 февраля 202313:20 | HarleyFLHTCU | 2007 | 1580 | FC45HD1FC4147Y707869 | 23 000 | 4 | 700 000 ¥680 000 ¥ | SOLD | красный | 882 800 р.*922 800 р.* |
 | 4195AUCNET FUKUSHIMA | 9 февраля 202313:30 | HarleyFLHTCU | 1992 | 1340 | DPL1HD1DPL16NY504498 | 2 000 | 4 | 324 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красно-белый | 516 600 р.*556 600 р.* |
 | 89AUCNET SAPPORO | 9 февраля 202311:30 | HarleyFLHTCU | 1994 | 1340 | DPL1HD1DPL16RY502076 | 60 000 | 4 | 470 000 ¥420 000 ¥ | SOLD | белый, золотистый | 627 600 р.*667 600 р.* |
 | 7231JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | HarleyFLHTCU 1340 | 1994 | 1340 | DPL1HD1DPL1XRY502274 | 38 295 | 3 | 412 000 ¥330 000 ¥ | SOLD | черный | 583 500 р.*623 500 р.* |
 | 4146AUCNET SHIZUOKA | 2 февраля 202312:50 | HarleyFLHTCU | 1992 | 1340 | DPL1HD1DPL17NY502095 | 19 000 | 2 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 373 700 р.*413 700 р.* |
 | 4160AUCNET SHIZUOKA | 26 января 202313:10 | HarleyFLHTCU | 1992 | 1340 | DPL1HD1DPL17NY502095 | 19 000 | 2 | 480 000 ¥480 000 ¥ | SOLD | синий | 635 200 р.*675 200 р.* |
 | 8060BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | HarleyFLHTCU 1580 | 2008 | 1580 | FC45HD1FC4169Y611034 | 34 885 | 4 | 790 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 951 200 р.*991 200 р.* |
 | 4333AUCNET OITA | 18 января 202315:30 | HarleyFLHTCU | 1998 | 1450 | FCW1HD1FCW19XY605522 | 71 000 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 635AUCNET OITA | 12 января 202311:00 | HarleyFLHTCU | | 1450 | FCW1HD1FCW19XY605522 | 71 000 | 3 | 700 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | черный | 882 800 р.*922 800 р.* |
 | 654AUCNET KYOTO | 12 января 202311:00 | HarleyFLHTCU | | 1340 | DPL1HD1DPL1XTY609607 | 56 000 | 2 | 1 000 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 110 900 р.*1 150 900 р.* |
 | 5503JBA KOBE | 10 января 2023 | HarleyFLHTCU 1580 | 2008 | 1580 | FC45HD1FC4189Y613691 | 71 473 | 3.5 | 686 000 ¥520 000 ¥ | SOLD | черный | 872 200 р.*912 200 р.* |
 | 1341BDS KANTO
RANKED | 6 января 2023 | HarleyFLHTCU 1580 | 2006 | 1580 | FC45HD1FC4197Y610845 | 97 221 | 4 | 584 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый | 794 600 р.*834 600 р.* |
 | 7140JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HarleyFLHTCU 1690 | 2011 | 1690 | FCM5HD1FCME2CB614980 | 35 747 | 4 | 1 000 000 ¥970 000 ¥ | SOLD | красный | 1 110 900 р.*1 150 900 р.* |
 | 1005BDS KANTO
RANKED | 28 декабря 2022 | HarleyFLHTCU 1340 | 1994 | 1340 | DPL1HD1DPL15RY500528 | 63 113 | 3 | 440 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 604 800 р.*644 800 р.* |
 | 5453JBA KOBE | 27 декабря 2022 | HarleyFLHTCU 1340 | 1997 | 1340 | DPL1HD1DPL19VY614056 | 23 903 | 3 | 980 000 ¥930 000 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 1 095 700 р.*1 135 700 р.* |
 | 896AUCNET KYOTO | 22 декабря 202214:00 | HarleyFLHTCU | | 1340 | DPL1HD1DPL1XTY609607 | 56 000 | 2 | 1 200 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 262 900 р.*1 302 900 р.* |
 | 900AUCNET TOKYO | 22 декабря 202214:00 | HarleyFLHTCU 103 | | 1690 | FCM5HD1FCME3BB602447 | 39 000 | 4 | 1 000 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | коричневый | 1 110 900 р.*1 150 900 р.* |
 | 5493JBA KOBE | 20 декабря 2022 | HarleyFLHTCU 1580 | 2007 | 1580 | FC45HD1FC4158Y629250 | 12 149 | 4 | 778 000 ¥720 000 ¥ | SOLD | белый | 942 100 р.*982 100 р.* |
 | 7146JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | HarleyFLHTCU 1580 | 2009 | 1580 | FC45HD1FC4149Y661124 | 78 083 | 3 | 650 000 ¥620 000 ¥ | SOLD | черный | 844 800 р.*884 800 р.* |
 | 7258JBA YOKOHAMA | 16 декабря 2022 | HarleyFLHTCU 1340 | 1990 | 1340 | DPL1HD1DPL13LY503340 | 78 095 | 3 | 318 000 ¥260 000 ¥ | SOLD | красный | 512 100 р.*552 100 р.* |
 | 1311AUCNET OITA | 15 декабря 202215:20 | HarleyFLHTCU | | 1450 | FCW5HD1FCW193Y632996 | 61 000 | 3 | 602 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | черный | 808 300 р.*848 300 р.* |
 | 238AUCNET SAITAMA | 15 декабря 202212:40 | HarleyFLHTCU | | 1580 | FC45HD1FC4168Y606866 | 10 000 | 3 | 850 000 ¥850 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 996 900 р.*1 036 900 р.* |
 | 170AUCNET SAITAMA | 8 декабря 202212:10 | HarleyFLHTCU | | 1580 | FC45HD1FC4168Y606866 | 10 000 | 3 | 850 000 ¥850 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 996 900 р.*1 036 900 р.* |