ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
7264JBA YOKOHAMA26 июня 2020HarleyFLHXSE 1800CVO20101800PZ85HD1PZ8E0AB95377616 65241 452 000 ¥1 450 000 ¥SOLDкрасный
1 454 500 р.*1 494 500 р.*
0020BDS KANTO24 июня 2020HarleyFLHXSE 1920CVO20181920PXL5HD1PXLE6KB95057471 470 000 ¥1 200 000 ¥SOLDсеребристый, темно-серый металлик
1 468 200 р.*1 508 200 р.*
8003BDS KANTO27 мая 2020HarleyFLHXSE 1920CVO1920PXL5HD1PXLE0KB950120640 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый, темно-серый металлик
300 700 р.*340 700 р.*
2600BDS KANTO19 февраля 2020HarleyFLHXSE 1800CVO20151800PXN5HD1PXNE0FB96181 108420 000 ¥0 ¥SOLDчерный
285 500 р.*325 500 р.*
2579BDS KANTO5 февраля 2020HarleyFLHXSE 1800CVO20151800PXN5HD1PXNE0FB96181 1084378 000 ¥350 000 ¥SOLDчерный
557 700 р.*597 700 р.*
5436BDS KANTO29 января 2020HarleyFLHXSE 1800CVO20151800PXN5HD1PXNE5FB9616 16656 000 ¥0 ¥SOLDчерный
274 900 р.*314 900 р.*
2592BDS KANTO22 января 2020HarleyFLHXSE 1800CVO20161800PXN5HD1PXNE1GB9527885178 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный, синий
405 600 р.*445 600 р.*
2579BDS KANTO8 января 2020HarleyFLHXSE 1800CVO20161800PXN5HD1PXNE1GB9527885378 000 ¥350 000 ¥SOLDчерный, синий
557 700 р.*597 700 р.*
2600BDS KANTO18 декабря 2019HarleyFLHXSE 1800CVO20101800PZ85HD1PZ8E5AB95513 694420 000 ¥0 ¥SOLDоранжевый
285 500 р.*325 500 р.*
2593BDS KANTO11 декабря 2019HarleyFLHXSE 1800CVO20141800PXN5HD1PXNE8FB95111 5895300 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный
498 400 р.*538 400 р.*
2591BDS KANTO27 ноября 2019HarleyFLHXSE 1800CVO20141800PXN5HD1PXNE8FB95111 5895110 000 ¥0 ¥SOLDчерный
354 000 р.*394 000 р.*
5428BDS KANSAI26 апреля 2019HarleyFLHXSE 1870CVO20161870PXF5HD1PXFEXHB9523 320524 000 ¥0 ¥SOLDчерный, оранжевый
288 600 р.*328 600 р.*
0488BDS KANTO10 апреля 2019HarleyFLHXSE 1800CVO20111800PZ85HD1PZ8E7CB95135 165450 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
308 300 р.*348 300 р.*
5513BDS KANTO10 апреля 2019HarleyFLHXSE 1800CVO20151800PXN5HD1PXNE6FB96212 33052 158 000 ¥1 500 000 ¥SOLDчерный
2 007 300 р.*2 047 300 р.*
0493BDS KANTO3 апреля 2019HarleyFLHXSE 1800CVO20111800PZ85HD1PZ8E7BB95526 8634138 000 ¥30 000 ¥SOLDкрасный, черный
375 200 р.*415 200 р.*
5378BDS KANSAI14 декабря 2018HarleyFLHXSE 1800CVO20151800PXN5HD1PXNE2FB96022 4685652 000 ¥650 000 ¥SOLDчерный
846 300 р.*886 300 р.*
5534BDS KANSAI30 ноября 2018HarleyFLHXSE 1870CVO20161870PXF5HD1PXFE6HB9504 40272 502 000 ¥2 500 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
2 278 600 р.*2 318 600 р.*
8033BDS KANTO31 октября 2018HarleyFLHXSE 1800CVO20111800PZ85HD1PZ8E9BB95932 4244386 000 ¥200 000 ¥SOLDкрасный, черный
563 800 р.*603 800 р.*
8034BDS KANTO31 октября 2018HarleyFLHXSE 1800CVO20101800PZ85HD1PZ8E4AB95318 6305258 000 ¥150 000 ¥SOLDкрасный
466 500 р.*506 500 р.*
7306JBA YOKOHAMA6 июля 2018HarleyFLHXSE 1800CVO20151800PXN5HD1PXNE6FB95883620 7204.52 240 000 ¥2 230 000 ¥SOLDчерный
2 071 900 р.*2 111 900 р.*
2598BDS KANTO16 мая 2018HarleyFLHXSE 1800CVO20101800PZ85HD1PZ8E6AB95651910 6754318 000 ¥220 000 ¥SOLDкоричневый
512 100 р.*552 100 р.*
7597BDS KANTO9 мая 2018HarleyFLHXSE 1800CVO20101800PZ85HD1PZ8E8AB9547553 2485148 000 ¥0 ¥SOLDсиний
382 800 р.*422 800 р.*
0541BDS KANTO28 марта 2018HarleyFLHXSE 1800CVO20121800PZ85HD1PZ8EXBB96017112 5535326 000 ¥200 000 ¥SOLDкрасный, черный
518 200 р.*558 200 р.*
2596BDS KYUSHU9 февраля 2018HarleyFLHXSE 1870CVO1870PXF5HD1PXFE4HB9548493 4486116 000 ¥0 ¥SOLDчерный, темно-серый металлик
358 500 р.*398 500 р.*
5387BDS KANSAI16 июня 2017HarleyFLHXSE 1800CVO20111800PZ85HD1PZ8E9BB95933517 5545167 000 ¥165 000 ¥SOLDчерный
397 300 р.*437 300 р.*