 | 4436AUCNET KANAGAWA | 16 марта 202316:50 | HarleyFLSTF | 2004 | 1450 | BMY5HD1BMY1X4Y048588 | 0 | 4 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 700 р.*318 700 р.* |
 | 7176JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | HarleyFLSTF 1340 | 1997 | 1340 | BML1HD1BML13TY046940 | 13 154 | 3 | 1 362 000 ¥1 130 000 ¥ | SOLD | серебристый | 1 386 100 р.*1 426 100 р.* |
 | 148AUCNET SAITAMA | 9 марта 202312:00 | HarleyFLSTF | 2003 | 1450 | BMY5HD1BMY143Y095954 | 1 000 | 3 | 1 310 000 ¥9 999 000 ¥ | SOLD | カスタムP 色替 | 1 346 600 р.*1 386 600 р.* |
 | 7015JBA YOKOHAMA | 3 марта 2023 | HarleyFLSTF 1580 | 2007 | 1580 | BX55HD1BX5177Y079632 | 13 194 | 4 | 732 000 ¥630 000 ¥ | SOLD | серый | 907 200 р.*947 200 р.* |
 | 3009BDS KANTO
RANKED | 1 марта 2023 | HarleyFLSTF 1580 | 2013 | 1580 | BX55HD1BX5E3DB016688 | 28 786 | 5 | 1 615 000 ¥1 300 000 ¥ | SOLD | черный | 1 578 900 р.*1 618 900 р.* |
 | 5632JBA KOBE | 28 февраля 2023 | HarleyFLSTF 1580 | 2013 | 1580 | BX55HD1BX5E7DB027869 | 10 784 | 3 | 1 002 000 ¥940 000 ¥ | SOLD | черный | 1 112 400 р.*1 152 400 р.* |
 | 7178JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | HarleyFLSTF 1580 | 2008 | 1580 | BX55HD1BX5168Y058451 | 23 329 | 4 | 734 000 ¥680 000 ¥ | SOLD | черный | 908 700 р.*948 700 р.* |
 | 7218JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | HarleyFLSTF 1340 | 1994 | 1340 | BML1HD1BML33MY033284 | 41 282 | 3 | 764 000 ¥630 000 ¥ | SOLD | коричневый | 931 500 р.*971 500 р.* |
 | 5606JBA KOBE | 21 февраля 2023 | HarleyFLSTF 1340 | 1997 | 1340 | BML1HD1BML17VY033109 | 16 371 | 3.5 | 764 000 ¥730 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 931 500 р.*971 500 р.* |
 | 7029JBA YOKOHAMA | 17 февраля 2023 | HarleyFLSTF 1580 | 2006 | 1580 | BX55HD1BX5107Y040753 | 36 712 | 4 | 744 000 ¥630 000 ¥ | SOLD | черный | 916 300 р.*956 300 р.* |
 | 4443AUCNET AOMORI | 16 февраля 202317:00 | HarleyFLSTF | 2012 | 1580 | BX55HD1BX5EXDB011729 | 0 | 0 | 500 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 650 400 р.*690 400 р.* |
 | 60AUCNET OSAKA | 9 февраля 202311:20 | HarleyFLSTF | 2015 | 1580 | BX55HD1BX5E1FC014354 | 19 000 | 4 | 1 075 000 ¥1 075 000 ¥ | SOLD | синий | 1 167 900 р.*1 207 900 р.* |
 | 5807JBA KOBE | 7 февраля 2023 | HarleyFLSTF 1450 | 2003 | 1450 | BMY5HD1BMY453Y048068 | 15 495 | 3 | 1 308 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD | черный | 1 345 000 р.*1 385 000 р.* |
 | 7214JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | HarleyFLSTF 1450 | 2004 | 1450 | BMY5HD1BMY154Y010895 | 24 947 | 3 | 610 000 ¥580 000 ¥ | SOLD | белый | 814 400 р.*854 400 р.* |
 | 7433JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | HarleyFLSTF 1450 | 2004 | 1450 | BMY5HD1BMY114Y044946 | 35 365 | 3 | 610 000 ¥480 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 814 400 р.*854 400 р.* |
 | 12AUCNET OSAKA | 2 февраля 202311:00 | HarleyFLSTF | 1998 | 1340 | BML1HD1BML10WY056734 | 0 | 3 | 1 052 000 ¥1 050 000 ¥ | SOLD | синий | 1 150 400 р.*1 190 400 р.* |
 | 4101AUCNET NAGANO | 2 февраля 202312:20 | HarleyFLSTF | 2002 | 1450 | BMY1HD1BMY162Y081916 | 20 000 | 3 | 622 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 823 500 р.*863 500 р.* |
 | 7200JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | HarleyFLSTF 1580 | 2007 | 1580 | BX55HD1BX5197Y082130 | 14 895 | 4 | 778 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | красный | 942 100 р.*982 100 р.* |
 | 4179AUCNET OSAKA | 26 января 202313:20 | HarleyFLSTF | 1998 | 1340 | BML1HD1BML10MY056734 | 0 | 3 | 1 050 000 ¥1 050 000 ¥ | SOLD | синий | 1 148 900 р.*1 188 900 р.* |
 | 7066JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | HarleyFLSTF 1450 | 2003 | 1450 | BMY5HD1BMY143Y047466 | 19 247 | 3 | 640 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | белый | 837 200 р.*877 200 р.* |
 | 7360JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | HarleyFLSTF 1450 | 2000 | 1450 | BMY1HD1BMY13YY039728 | 29 268 | 3 | 600 000 ¥570 000 ¥ | SOLD | черный | 806 800 р.*846 800 р.* |
 | 7443JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | HarleyFLSTF 1580 | 2007 | 1580 | BX55HD1BX5127Y068831 | 15 452 | 4 | 800 000 ¥770 000 ¥ | SOLD | черный | 958 900 р.*998 900 р.* |
 | 0024BDS KANTO
RANKED | 18 января 2023 | HarleyFLSTF 1450 | 2003 | 1450 | BMY5HD1BMY173Y037904 | 4 831 | 4 | 860 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | черный | 1 004 500 р.*1 044 500 р.* |
 | 4336AUCNET AICHI | 18 января 202315:30 | HarleyFLSTF | 2007 | 1580 | BX55HD1BX5108Y012761 | 18 000 | 4 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, アカ 色替 | 279 400 р.*319 400 р.* |
 | 64AUCNET SAPPORO | 12 января 202311:00 | HarleyFLSTF | | 1450 | BMY1HD1BMY171Y010867 | 10 000 | 3 | 730 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | серебристый | 905 600 р.*945 600 р.* |