ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
1032JBA YOKOHAMA4 апреля 202512:00HondaFUSION2003250MF02MF02-201013011 9222100 000 ¥0 ¥SOLDбелый
305 100 р.*355 100 р.*
1075JBA YOKOHAMA4 апреля 202512:00HondaFUSION2003250MF02MF02-200974595 76124 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
242 600 р.*292 600 р.*
1525JBA YOKOHAMA4 апреля 202512:00HondaFUSION1995250MF02MF02-150682646 30731 000 ¥0 ¥SOLDбелый
240 600 р.*290 600 р.*
1595JBA YOKOHAMA4 апреля 202512:00HondaFUSION2500104クニ 0104499822 214377 000 ¥0 ¥SOLDбелый
290 100 р.*340 100 р.*
1596JBA YOKOHAMA4 апреля 202512:00HondaFUSION2006250MF02MF02-23014983 3303138 000 ¥0 ¥SOLDоранжевый
324 200 р.*374 200 р.*
5441BDS KANSAI RANKED4 апреля 2025Auction EndHondaFUSION X2007250MF02MF02-230617421 017470 000 ¥0 ¥SOLDчерный
285 500 р.*335 500 р.*
5476BDS KANSAI RANKED4 апреля 2025Auction EndHondaFUSION X2003250MF02MF02-200628181 266420 000 ¥0 ¥SOLDчерный
253 000 р.*303 000 р.*
8433JBA YOKOHAMA4 апреля 202512:00HondaFUSION1986250MF02MF02-10017916 613360 000 ¥20 000 ¥SOLDсерый
279 000 р.*329 000 р.*
0468BDS KANTO RANKED2 апреля 2025Auction EndHondaFUSION X2006250MF02MF02-230409624 573322 000 ¥0 ¥SOLDкоричневый
254 300 р.*304 300 р.*
3003JBA KOBE1 апреля 202512:00HondaFUSION2007250MF02MF02-230621730 60529 000 ¥0 ¥SOLDчерный
245 800 р.*295 800 р.*
3278JBA KOBE1 апреля 202512:00HondaFUSION2007250MF02MF02-230827250 169215 000 ¥0 ¥SOLDчерный
249 700 р.*299 700 р.*
3450JBA KOBE1 апреля 202512:00HondaFUSION2007250MF02MF02-230692865 143355 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
275 800 р.*325 800 р.*
3563JBA KOBE1 апреля 202512:00HondaFUSION1987250MF02MF02-110360664 703331 000 ¥0 ¥SOLDжелтый
260 100 р.*310 100 р.*
80062ARAI BAYSIDE1 апреля 202512:00HondaFUSION250MF02-110727645 138336 000 ¥0 ¥SOLDсерый
263 400 р.*313 400 р.*
1026JBA YOKOHAMA28 марта 202512:00HondaFUSION2005250MF02MF02-220187222 560341 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
266 700 р.*316 700 р.*
1032JBA YOKOHAMA28 марта 202512:00HondaFUSION2007250MF02MF02-230702118 951348 000 ¥0 ¥SOLDчерный
271 200 р.*321 200 р.*
1339JBA YOKOHAMA28 марта 202512:00HondaFUSION2006250MF02MF02-230319742 429335 000 ¥0 ¥SOLDчерный
262 700 р.*312 700 р.*
1495JBA YOKOHAMA28 марта 202512:00HondaFUSION2007250MF02MF02-230868323 893242 000 ¥0 ¥SOLDбелый
267 300 р.*317 300 р.*
1853JBA YOKOHAMA28 марта 202512:00HondaFUSION2003250MF02MF02-201048924 508226 000 ¥0 ¥SOLDчерный
256 900 р.*306 900 р.*
2812BDS KYUSHU RANKED28 марта 2025Auction EndHondaFUSION X2004250MF02MF02-210148312 4074180 000 ¥10 000 ¥SOLDбежевый
343 800 р.*393 800 р.*
5619BDS KANSAI RANKED28 марта 2025Auction EndHondaFUSION X2006250MF02MF02-230021754 524460 000 ¥0 ¥SOLDчерный
279 000 р.*329 000 р.*
7323JBA YOKOHAMA28 марта 202512:00HondaFUSION1990250MF02MF02-1201357242120 000 ¥70 000 ¥SOLDсиний
315 800 р.*365 800 р.*
2638BDS KANTO RANKED26 марта 2025Auction EndHondaFUSION X2003250MF02MF02-200295410 030358 000 ¥10 000 ¥SOLDбежевый
277 700 р.*327 700 р.*
3005JBA KOBE25 марта 202512:00HondaFUSION1995250MF02MF02-160023240 52701 000 ¥0 ¥SOLDчерный
240 600 р.*290 600 р.*
3193JBA KOBE25 марта 202512:00HondaFUSION2003250MF02MF02-201066629 257330 000 ¥0 ¥SOLDчерный
259 500 р.*309 500 р.*