ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
2695BDS KANTO16 апреля 2014HondaFUSION X2003250MF02MF02-200142419 176434 000 ¥0 ¥SOLDчерный
262 000 р.*312 000 р.*
2925BDS KANTO16 апреля 2014HondaFUSION X2005250MF02MF02-220442616 043336 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
263 300 р.*313 300 р.*
5121BDS KANTO16 апреля 2014HondaFUSION X2005250MF02MF02-220351913 035484 000 ¥0 ¥SOLDсиний
294 600 р.*344 600 р.*
5487BDS KANTO16 апреля 2014HondaFUSION X SE2007250MF02MF02-240031115 104224 000 ¥20 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
255 500 р.*305 500 р.*
5540BDS KANTO16 апреля 2014HondaFUSION X2005250MF02MF02-220462817 294312 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный
247 700 р.*297 700 р.*
8071BDS KANTO16 апреля 2014HondaFUSION X2007250MF02MF02-23083779 9444100 000 ¥0 ¥SOLDсерый
305 000 р.*355 000 р.*
8297BDS KANTO16 апреля 2014HondaFUSION1992250MF02MF02-130189945 04734 000 ¥0 ¥SOLDчерный
242 500 р.*292 500 р.*
8316BDS KANTO16 апреля 2014HondaFUSION X2005250MF02MF02-220286435 238320 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
252 900 р.*302 900 р.*
8364BDS KANTO16 апреля 2014HondaFUSION X2003250MF02MF02-200809722 04038 000 ¥0 ¥SOLDчерный
245 100 р.*295 100 р.*
8561BDS KANTO16 апреля 2014HondaFUSION X2003250MF02MF02-20102033 441476 000 ¥0 ¥SOLDчерный
289 400 р.*339 400 р.*
2790BDS KYUSHU11 апреля 2014HondaFUSION X2003250MF02MF02-200120233 219438 000 ¥0 ¥SOLDчерный
264 600 р.*314 600 р.*
5067BDS KANSAI11 апреля 2014HondaFUSION X2005250MF02MF02-220557419 532328 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный
258 100 р.*308 100 р.*
5073BDS KANSAI11 апреля 2014HondaFUSION1988250MF02MF02-110790922 687320 000 ¥10 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
252 900 р.*302 900 р.*
5085BDS KANSAI11 апреля 2014HondaFUSION X SE2003250MF02MF02-200869832 298324 000 ¥10 000 ¥SOLDбежевый
255 500 р.*305 500 р.*
5171BDS KANSAI11 апреля 2014HondaFUSION X SE2006250MF02MF02-230153640 496422 000 ¥0 ¥SOLDчерный
254 200 р.*304 200 р.*
5182BDS KANSAI11 апреля 2014HondaFUSION X SE2005250MF02MF02-220042942 592424 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный
255 500 р.*305 500 р.*
5190BDS KANSAI11 апреля 2014HondaFUSION X2003250MF02MF02-200286147 161418 000 ¥10 000 ¥SOLDматовый черный
251 600 р.*301 600 р.*
5368BDS KANSAI11 апреля 2014HondaFUSION1988250MF02MF02-110789232 67448 000 ¥0 ¥SOLDбелый
245 100 р.*295 100 р.*
00003AUCNET SHIZUOKA10 апреля 201401:00HondaFUSION SE1994250MF02MF02-150387118 091324 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
255 500 р.*305 500 р.*
00045AUCNET OKINAWA10 апреля 201401:10HondaFUSION X2007250MF02MF02-230667038 619220 000 ¥0 ¥SOLDчерный
252 900 р.*302 900 р.*
02021AUCNET KUMAMOTO10 апреля 201401:00HondaFUSION X2006250MF02MF02-230423452 340212 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный
247 700 р.*297 700 р.*
02025AUCNET TOKYO10 апреля 201401:10HondaFUSION2005250MF02MF02-220475515 42202 000 ¥0 ¥SOLDжелтый
241 200 р.*291 200 р.*
02048AUCNET FUKUOKA10 апреля 201401:20HondaFUSION2003250MF02MF02-200289159 882319 000 ¥5 000 ¥SOLDсеребристый
252 300 р.*302 300 р.*
02049AUCNET FUKUOKA10 апреля 201401:20HondaFUSION1991250MF02MF02-120286867 963314 000 ¥5 000 ¥SOLDсеребристый
249 000 р.*299 000 р.*
04122AUCNET OKINAWA10 апреля 201402:20HondaFUSION2003250MF02MF02-200634427 649215 000 ¥0 ¥SOLDчерный
249 700 р.*299 700 р.*