| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 2044AUCNET ISHIKAWA | 4 апреля 202411:30 | HondaAFRICA TWIN 750 | 1999 | 750 | RD07JH2RD07AXWM302219 | 57 000 | 3 | 454 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 625 200 р.*665 200 р.* |
 | 7434JBA YOKOHAMA | 23 февраля 202413:24 | HondaAFRICA TWIN 750 | 1999 | 750 | RD07JH2RD07A1XM402355 | 27 945 | 3 | 566 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 794 200 р.*834 200 р.* |
 | 2073AUCNET AICHI | 22 февраля 202411:50 | HondaAFRICA TWIN 750 | 2001 | 750 | RD07JH2RD07A5YM415305 | 93 000 | 3 | 372 000 ¥260 000 ¥ | SOLD | синий | 560 300 р.*600 300 р.* |
 | 112AUCNET SAPPORO | 8 февраля 202411:40 | HondaAFRICA TWIN 750 | 1999 | 750 | RD07RD07-1600045 | 30 000 | 3 | 442 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | синий | 615 700 р.*655 700 р.* |
 | 3049BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | HondaAFRICA TWIN 750 | 1998 | 750 | RD07RD07-1500008 | 27 127 | 4 | 532 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 687 000 р.*727 000 р.* |
 | 2061AUCNET AICHI | 21 декабря 202311:40 | HondaAFRICA TWIN 750 | 2001 | 750 | RD07JH2RD07A5YM415305 | 93 000 | 3 | 388 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | синий | 572 900 р.*612 900 р.* |
 | 7258JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | HondaAFRICA TWIN 750 | 1998 | 750 | RD07JH2RD07A3WM302028 | 31 189 | 3 | 452 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | зеленый | 623 600 р.*663 600 р.* |
 | 1413JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | HondaAFRICA TWIN 750 | 1994 | 750 | RD07RD07-1100014 | 34 563 | 2 | 111 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 353 600 р.*393 600 р.* |
 | 5482JBA KOBE | 10 октября 2023 | HondaAFRICA TWIN 750 | 1999 | 750 | RD07JH2RD07AXXM401141 | 25 996 | 3 | 402 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | белый | 584 000 р.*624 000 р.* |
 | 2045AUCNET GIFU | 21 сентября 202311:30 | HondaAFRICA TWIN 750 | 1990 | 750 | RD04RD04-1000368 | 32 000 | 3 | 400 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 582 400 р.*622 400 р.* |
 | 7382JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaAFRICA TWIN 750 | 1998 | 750 | RD07JH2RD07A7WM302873 | 47 447 | 3 | 374 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | черный | 561 800 р.*601 800 р.* |
 | 7051JBA YOKOHAMA | 28 июля 2023 | HondaAFRICA TWIN 750 | 1994 | 750 | RD07RD07-1100010 | 55 759 | 3 | 344 000 ¥290 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 538 100 р.*578 100 р.* |
 | 7181JBA YOKOHAMA | 14 июля 2023 | HondaAFRICA TWIN 750 | 2002 | 750 | RD07JH2RD07A1YM414250 | 3 864 | 3 | 370 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | красный, синий | 558 700 р.*598 700 р.* |
 | 2005AUCNET OSAKA | 13 июля 202311:00 | HondaAFRICA TWIN 750 | 1998 | 750 | RD07RD07-1600027 | 60 000 | 3 | 326 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 523 800 р.*563 800 р.* |
 | 5404JBA KOBE | 27 июня 2023 | HondaAFRICA TWIN 750 | 1997 | 750 | RD07RD07-1400227 | 62 298 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, красный | 346 400 р.*386 400 р.* |
 | 5845JBA KOBE | 16 мая 2023 | HondaAFRICA TWIN 750 | 2000 | 750 | RD07RD07-1610172 | 90 800 | 3 | 354 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 546 000 р.*586 000 р.* |
 | 5471BDS KANSAI
RANKED | 12 мая 2023 | HondaAFRICA TWIN 750 | 1996 | 750 | RD07RD07-1300066 | 29 867 | 4 | 400 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 582 400 р.*622 400 р.* |
 | 7149JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | HondaAFRICA TWIN 750 | 1995 | 750 | RD07RD07-1200013 | 71 567 | 3 | 338 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 533 300 р.*573 300 р.* |
 | 8337JBA YOKOHAMA | 17 марта 2023 | HondaAFRICA TWIN 750 | 1999 | 750 | RD07JH2RD07A5WM301981 | 89 660 | 3 | 274 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | зеленый | 482 600 р.*522 600 р.* |
 | 5564JBA KOBE | 17 января 2023 | HondaAFRICA TWIN 750 | 1997 | 750 | RD07JH2RD07A3VM220072 | 11 484 | 3 | 402 000 ¥260 000 ¥ | SOLD | серебристый, красный | 584 000 р.*624 000 р.* |
 | 7199JBA YOKOHAMA | 9 декабря 2022 | HondaAFRICA TWIN 750 | 2000 | 750 | RD07RD07-1610242 | 39 809 | 3 | 400 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | красный, синий | 582 400 р.*622 400 р.* |
 | 667AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | HondaAFRICA TWIN 750 | | 750 | RD07RD07-1600027 | 60 000 | 3 | 334 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 530 200 р.*570 200 р.* |
 | 7346JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | HondaAFRICA TWIN 750 | | 750 | RD07RD07-1500020 | 82 918 | R | 228 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 7273JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaAFRICA TWIN 750 | 1998 | 750 | RD07RD07-1500109 | 64 189 | 2 | 212 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 433 600 р.*473 600 р.* |
 | 7173JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | HondaAFRICA TWIN 750 | 2000 | 750 | RD07RD07-1610379 | 60 794 | 3 | 392 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 576 100 р.*616 100 р.* |