| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7218JBA YOKOHAMA | 15 января 2021 | HondaBENLY 50 S | | 50 | CD50CD50-2400062 | 17 363 | 3 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 228 400 р.*278 400 р.* |
 | 7332JBA YOKOHAMA | 15 января 2021 | HondaBENLY 50 S | | 50 | CD50CD50-2204081 | 8 630 | 3 | 90 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 221 900 р.*271 900 р.* |
 | 7663JBA YOKOHAMA | 15 января 2021 | HondaBENLY 50 S | | 50 | CD50CD50-2502619 | 9 964 | 3 | 88 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 220 600 р.*270 600 р.* |
 | 0380BDS KANTO
RANKED | 13 января 2021 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1015877 | 46 364 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 184 000 р.*234 000 р.* |
 | 7687BDS KANTO
RANKED | 13 января 2021 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1100307 | 28 518 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 191 900 р.*241 900 р.* |
 | 7887BDS KANTO
RANKED | 13 января 2021 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1003395 | 71 086 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 176 200 р.*226 200 р.* |
 | 3362JBA KOBE | 12 января 2021 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1003655 | 23 094 | 3 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 202 900 р.*252 900 р.* |
 | 3422JBA KOBE | 12 января 2021 | HondaBENLY 50 S | | 50 | CD50CD50-2102424 | 5 247 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 228 400 р.*278 400 р.* |
 | 1028JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA03AA03-1012603 | 16 539 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 195 100 р.*245 100 р.* |
 | 1135JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1003939 | 41 250 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 179 500 р.*229 500 р.* |
 | 1297JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | HondaBENLY 50 S | | 50 | CD50CD50-2508014 | 19 585 | 2 | 77 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 213 400 р.*263 400 р.* |
 | 0358BDS KANTO
RANKED | 6 января 2021 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1011310 | 9 998 | 4 | 98 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 227 100 р.*277 100 р.* |
 | 7889BDS KANTO
RANKED | 6 января 2021 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1013706 | 8 419 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 195 800 р.*245 800 р.* |
 | 3154JBA KOBE | 5 января 2021 | HondaBENLY 50 S | | 50 | CD50CD50-2402687 | 9 135 | 3 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 218 000 р.*268 000 р.* |
 | 5129JBA KOBE | 5 января 2021 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1006147 | 25 040 | 3 | 54 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 198 400 р.*248 400 р.* |
 | 1323JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA05AA05-1001648 | 41 091 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 173 600 р.*223 600 р.* |
 | 7774BDS KANTO
RANKED | 23 декабря 2020 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1004821 | 32 671 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 195 800 р.*245 800 р.* |
 | 7804BDS KANTO
RANKED | 23 декабря 2020 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1005018 | 59 753 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 187 900 р.*237 900 р.* |
 | 5159JBA KOBE | 22 декабря 2020 | HondaBENLY 50 S | | 50 | CD50CD50-2601158 | 21 450 | 3 | 48 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 194 500 р.*244 500 р.* |
 | 1110JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1005228 | 47 806 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 182 700 р.*232 700 р.* |
 | 1433JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1012492 | 45 309 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 184 700 р.*234 700 р.* |
 | 7823JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | HondaBENLY 50 S | | 50 | CD50CD50-2508144 | 25 001 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 220 600 р.*270 600 р.* |
 | 7679BDS KANTO
RANKED | 16 декабря 2020 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA03AA03-1004941 | 3 725 | 4 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 208 800 р.*258 800 р.* |
 | 7840BDS KANTO
RANKED | 16 декабря 2020 | HondaBENLY 50 | | 50 | AA05AA05-1000061 | 25 633 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 191 900 р.*241 900 р.* |
 | 3024JBA KOBE | 15 декабря 2020 | HondaBENLY 50 Pro | | 50 | AA03AA03-1007030 | 8 747 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 176 200 р.*226 200 р.* |