ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
3456JBA KOBE20 февраля 202413:19HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-000651815 392256 000 ¥0 ¥SOLDчерный
309 600 р.*349 600 р.*
2946BDS KANTO RANKED14 февраля 2024HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-001064427 981466 000 ¥0 ¥SOLDчерный
317 500 р.*357 500 р.*
3407JBA KOBE13 февраля 202412:58HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-000847451 350241 000 ¥0 ¥SOLDчерный
297 900 р.*337 900 р.*
1300JBA YOKOHAMA2 февраля 2024HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-000975615 6943140 000 ¥0 ¥SOLDчерный
375 600 р.*415 600 р.*
3200JBA KOBE23 января 2024HondaC100 SUPER CUB100HA05HA05-100046326 372269 000 ¥0 ¥SOLDсиний
319 800 р.*359 800 р.*
5042BDS KANSAI RANKED29 декабря 2023HondaC100 SUPER CUB100HA05HA05-100080985 8174202 000 ¥0 ¥SOLDсиний
424 200 р.*464 200 р.*
7410JBA YOKOHAMA15 декабря 2023HondaC100 SUPER CUB100HA05HA05-000075868 7782198 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
421 100 р.*461 100 р.*
2935BDS KANTO RANKED29 ноября 2023HondaC100 SUPER CUB100HA05HA05-00014144 9744334 000 ¥0 ¥SOLDбордовый
527 900 р.*567 900 р.*
7062JBA YOKOHAMA24 ноября 2023HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-0007977H30 767352 000 ¥20 000 ¥SOLDсиний
306 500 р.*346 500 р.*
3149JBA KOBE21 ноября 2023HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-000915617 2653204 000 ¥0 ¥SOLDчерный
425 800 р.*465 800 р.*
3204JBA KOBE21 ноября 2023HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-000776131 512352 000 ¥0 ¥SOLDчерный
306 500 р.*346 500 р.*
3221JBA KOBE21 ноября 2023HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-000661530 284248 000 ¥0 ¥SOLDчерный
303 300 р.*343 300 р.*
5100JBA KOBE7 ноября 2023HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-000831030 1683130 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
367 700 р.*407 700 р.*
4022AUCNET AKITA26 октября 202311:10HondaC100 SUPER CUB EX100HA05HA05-100010620 0000322 000 ¥15 000 ¥SOLDсиний
518 400 р.*558 400 р.*
5393BDS KANTO RANKED18 октября 2023HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-000736030 258468 000 ¥0 ¥SOLDбелый, черный
319 000 р.*359 000 р.*
5416JBA KOBE3 октября 2023HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-00091439 5973250 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
461 900 р.*501 900 р.*
1171JBA YOKOHAMA29 сентября 2023HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-00057426 4202127 000 ¥0 ¥SOLDсиний
365 400 р.*405 400 р.*
5472BDS KANSAI RANKED15 сентября 2023HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-000020434 342484 000 ¥0 ¥SOLDсиний
331 600 р.*371 600 р.*
5220JBA KOBE22 августа 2023HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-00045328 6583106 000 ¥60 000 ¥SOLDчерный
348 900 р.*388 900 р.*
5390JBA KOBE8 августа 2023HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-000880639 934370 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
320 600 р.*360 600 р.*
8332JBA YOKOHAMA4 августа 2023HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-000286424 249370 000 ¥20 000 ¥SOLDсиний
320 600 р.*360 600 р.*
3113JBA KOBE1 августа 2023HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-000340041 410363 000 ¥0 ¥SOLDчерный
315 100 р.*355 100 р.*
1488JBA YOKOHAMA28 июля 2023HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-000327721 594248 000 ¥0 ¥SOLDчерный
303 300 р.*343 300 р.*
2954BDS KANTO RANKED26 июля 2023HondaC100 SUPER CUB100HA06HA06-000826614 3034260 000 ¥0 ¥SOLDсиний
469 800 р.*509 800 р.*
2859AUCNET FUKUOKA20 июля 202319:30HondaC100 SUPER CUB CUSTOM100HA06HA06-00087148 000250 000 ¥0 ¥SOLDбелый, синий
304 900 р.*344 900 р.*