| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5247BDS KANSAI
RANKED | 31 марта 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1104254 | 26 786 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 272 300 р.*322 300 р.* |
 | 5249BDS KANSAI
RANKED | 31 марта 2023 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA56MLHJA5684M5019605 | 115 | 6 | 182 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 342 500 р.*392 500 р.* |
 | 5407BDS KANSAI
RANKED | 31 марта 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA07JA07-3006706 | 8 044 | 4 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 273 200 р.*323 200 р.* |
 | 5555BDS KANSAI
RANKED | 31 марта 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1020583 | 423 | 4 | 132 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 301 000 р.*351 000 р.* |
 | 7143JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3003895 | 11 011 | 3 | 82 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 270 400 р.*320 400 р.* |
 | 7380JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1018518 | 16 098 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 276 500 р.*326 500 р.* |
 | 7405JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3012534 | 14 063 | 3 | 112 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | желтый | 291 500 р.*341 500 р.* |
 | 7474JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | HondaC110 SUPER CUB PRO | | 110 | JA42JA42-1000848 | 50 346 | 3 | 76 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 273 100 р.*323 100 р.* |
 | 7611JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1006362 | 8 583 | 3 | 126 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 288 900 р.*338 900 р.* |
 | 7678JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1010027 | 44 527 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 253 800 р.*303 800 р.* |
 | 8246JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1007326 | 27 875 | 2 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 263 300 р.*313 300 р.* |
 | 8286JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3011706 | 13 934 | 3 | 78 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 274 400 р.*324 400 р.* |
 | 2016AUCNET FUKUSHIMA | 30 марта 202311:10 | HondaC110 SUPER CUB PRO | | 110 | JA42JA42-1102758 | 1 000 | 5 | 214 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 357 900 р.*407 900 р.* |
 | 2097AUCNET KANAGAWA | 30 марта 202312:10 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1201399 | 12 000 | 4 | 156 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | кремовый | 320 300 р.*370 300 р.* |
 | 2215AUCNET KANAGAWA | 30 марта 202313:40 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1105247 | 9 000 | 2 | 82 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 277 000 р.*327 000 р.* |
 | 283AUCNET HYOGO | 30 марта 202313:30 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1021449 | 48 000 | 3 | 37 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | светло-синий | 247 500 р.*297 500 р.* |
 | 29AUCNET OKAYAMA | 30 марта 202311:10 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1002481 | 88 000 | 3 | 70 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | кремовый, белый | 264 700 р.*314 700 р.* |
 | 4063AUCNET KANAGAWA | 30 марта 202311:40 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1205231 | 2 000 | 5 | 178 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 330 700 р.*380 700 р.* |
 | 4290AUCNET KAGAWA | 30 марта 202314:50 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3202393 | 26 000 | 3 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 270 400 р.*320 400 р.* |
 | 53AUCNET EHIME | 30 марта 202311:20 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3000636 | 45 000 | 2 | 60 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 262 600 р.*312 600 р.* |
 | 0180BDS KANTO
RANKED | 29 марта 2023 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA56MLHJA5689M5013315 | 179 | 7 | 190 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 346 500 р.*396 500 р.* |
 | 0409BDS KANTO
RANKED | 29 марта 2023 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA42JA42-1001352 | 23 251 | 4 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 300 600 р.*350 600 р.* |
 | 0504BDS KANTO
RANKED | 29 марта 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1009982 | 28 350 | 4 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 270 900 р.*320 900 р.* |
 | 2628BDS KANTO
RANKED | 29 марта 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1100618 | 9 682 | 4 | 112 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 291 500 р.*341 500 р.* |
 | 2771BDS KANTO
RANKED | 29 марта 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1016331 | 20 419 | 4 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 267 100 р.*317 100 р.* |