| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3162JBA KOBE | 26 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1013555 | 97 649 | 3 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 319 800 р.*359 800 р.* |
 | 3174JBA KOBE | 26 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3005255 | 30 167 | 2 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 302 600 р.*342 600 р.* |
 | 3555JBA KOBE | 26 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1011355 | 29 085 | 2 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 310 400 р.*350 400 р.* |
 | 5748JBA KOBE | 26 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3004390 | 4 993 | 3 | 104 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 347 300 р.*387 300 р.* |
 | 1264JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB MD | 2015 | 110 | JA10JA10-3084577 | 89 529 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 1265JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB MD | 2015 | 110 | JA10JA10-3101875 | 55 891 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 1611JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3006501 | 79 472 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 2519BDS KYUSHU
RANKED | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA07JA07-3003598 | 9 902 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 2528BDS KYUSHU
RANKED | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA07JA07-3005751 | 17 466 | 3 | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 2637BDS KYUSHU
RANKED | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1104576 | 14 159 | 4 | 110 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 352 000 р.*392 000 р.* |
 | 5098BDS KANSAI
RANKED | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1006509 | 3 822 | 4 | 212 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 432 100 р.*472 100 р.* |
 | 5139BDS KANSAI
RANKED | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1001879 | 16 316 | 4 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | голубой | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 5252BDS KANSAI
RANKED | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA42JA42-1000078 | 15 520 | 5 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 361 400 р.*401 400 р.* |
 | 5283BDS KANSAI
RANKED | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-3001028 | 4 495 | 4 | 116 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 356 700 р.*396 700 р.* |
 | 5365BDS KANSAI
RANKED | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1010194 | 12 673 | 4 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 5368BDS KANSAI
RANKED | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1021420 | 49 147 | 4 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 5417BDS KANSAI
RANKED | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1023756 | 46 008 | 4 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 5440BDS KANSAI
RANKED | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA42JA42-1003119 | 14 093 | 4 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 7278JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1012653 | 11 636 | 4 | 192 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 416 400 р.*456 400 р.* |
 | 7425JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1012391 | 15 014 | 3 | 144 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 378 700 р.*418 700 р.* |
 | 7450JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1009817 | 15 877 | 3 | 186 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 411 700 р.*451 700 р.* |
 | 7498JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1007531 | 31 009 | 2 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 7863JBA YOKOHAMA | 22 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1002387 | 15 643 | 4 | 188 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | бежевый | 413 200 р.*453 200 р.* |
 | 0142BDS KANTO
RANKED | 20 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-3001210 | 46 598 | 4 | 78 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 0297BDS KANTO
RANKED | 20 апреля 2022 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1010600 | 65 085 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 319 000 р.*359 000 р.* |