| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3179JBA KOBE | 16 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1106135 | 33 727 | 3 | 111 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 352 800 р.*392 800 р.* |
 | 3183JBA KOBE | 16 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1003716 | 21 580 | 3 | 127 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 365 400 р.*405 400 р.* |
 | 3221JBA KOBE | 16 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3001904 | 28 471 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 3541JBA KOBE | 16 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1019048 | 68 599 | 3 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 3542JBA KOBE | 16 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1019049 | 75 015 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 3543JBA KOBE | 16 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1019050 | 61 714 | 3 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 319 800 р.*359 800 р.* |
 | 3544JBA KOBE | 16 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1010977 | 52 817 | 3 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 5010JBA KOBE | 16 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1105281 | 28 879 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | бежевый | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 5177JBA KOBE | 16 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3200110 | 2 226 | 3 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 359 900 р.*399 900 р.* |
 | 5394JBA KOBE | 16 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3004091 | 42 286 | 3 | 48 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 5459JBA KOBE | 16 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1104575 | 24 970 | 3 | 92 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | бежевый | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 5564JBA KOBE | 16 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1008880 | 22 851 | 3 | 122 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 361 400 р.*401 400 р.* |
 | 5609JBA KOBE | 16 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1015117 | 43 186 | 3 | 82 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 5021BDS KANSAI
RANKED | 12 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1000614 | 18 158 | 4 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 339 500 р.*379 500 р.* |
 | 5117BDS KANSAI
RANKED | 12 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2019 | 110 | JA44JA44-1100681 | 24 | 8 | 272 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | красный | 479 200 р.*519 200 р.* |
 | 5123BDS KANSAI
RANKED | 12 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA42JA42-1000736 | 7 363 | 4 | 172 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 400 700 р.*440 700 р.* |
 | 5222BDS KANSAI
RANKED | 12 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1105821 | 16 169 | 4 | 134 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | голубой | 370 900 р.*410 900 р.* |
 | 7145JBA YOKOHAMA | 12 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1105672 | 19 373 | 3 | 126 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | бежевый | 364 600 р.*404 600 р.* |
 | 7321JBA YOKOHAMA | 12 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3002213 | 28 711 | 3 | 124 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 363 000 р.*403 000 р.* |
 | 7552JBA YOKOHAMA | 12 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1002287 | 6 214 | 3.5 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | бежевый | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 7654JBA YOKOHAMA | 12 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1001998 | 11 770 | 3 | 116 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | зеленый | 356 700 р.*396 700 р.* |
 | 7755JBA YOKOHAMA | 12 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1000654 | 9 989 | 3 | 124 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 363 000 р.*403 000 р.* |
 | 0501BDS KANTO
RANKED | 10 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-3202801 | 2 530 | 5 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 367 700 р.*407 700 р.* |
 | 2668BDS KANTO
RANKED | 10 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1001783 | 118 | 5 | 218 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 436 800 р.*476 800 р.* |
 | 2803BDS KANTO
RANKED | 10 марта 2021 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1013789 | 10 806 | 4 | 154 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 386 600 р.*426 600 р.* |