ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
7779BDS KANTO RANKED31 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100742520 513484 000 ¥30 000 ¥SOLDголубой
275 700 р.*325 700 р.*
8062BDS KANTO RANKED31 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-110255912 4174132 000 ¥50 000 ¥SOLDголубой
299 100 р.*349 100 р.*
3055JBA KOBE30 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-101116551 104369 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
266 000 р.*316 000 р.*
3066JBA KOBE30 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100193411 794250 000 ¥0 ¥SOLDсиний
259 200 р.*309 200 р.*
3134JBA KOBE30 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100721715 424253 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
260 600 р.*310 600 р.*
3222JBA KOBE30 марта 2021HondaC110 SUPER CUB PRO2012110JA07JA07-300675370 577237 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
251 200 р.*301 200 р.*
3368JBA KOBE30 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2013110JA10JA10-101448646 419374 000 ¥0 ¥SOLDсиний
270 900 р.*320 900 р.*
5077JBA KOBE30 марта 2021HondaC110 SUPER CUB PRO2012110JA07JA07-300402729 369352 000 ¥20 000 ¥SOLDпурпурный
260 200 р.*310 200 р.*
5143JBA KOBE30 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2015110JA10JA10-110116914 3863118 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
299 300 р.*349 300 р.*
5449JBA KOBE30 марта 2021HondaC110 SUPER CUB PRO2012110JA07JA07-300486763 915354 000 ¥20 000 ¥SOLDпурпурный
261 100 р.*311 100 р.*
5672JBA KOBE30 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-101903712 6163132 000 ¥0 ¥SOLDбелый
296 600 р.*346 600 р.*
5681JBA KOBE30 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-10057154 1593130 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
298 100 р.*348 100 р.*
1133JBA YOKOHAMA26 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-101121847 213373 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
267 900 р.*317 900 р.*
1543JBA YOKOHAMA26 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-101525073 476265 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
264 000 р.*314 000 р.*
1556JBA YOKOHAMA26 марта 2021HondaC110 SUPER CUB PRO2012110JA07JA07-300127671 909340 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
253 200 р.*303 200 р.*
2532BDS KYUSHU RANKED26 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2013110JA10JA10-101698856 941474 000 ¥0 ¥SOLDсиний
270 900 р.*320 900 р.*
2649BDS KYUSHU RANKED26 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2013110JA10JA10-101307319 293476 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
271 800 р.*321 800 р.*
5082BDS KANSAI RANKED26 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-1002365402478 000 ¥0 ¥SOLDсиний
270 300 р.*320 300 р.*
5164BDS KANSAI RANKED26 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100850719 531480 000 ¥10 000 ¥SOLDсиний
273 800 р.*323 800 р.*
5402BDS KANSAI RANKED26 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2018110JA44JA44-10119512 5144172 000 ¥50 000 ¥SOLDбежевый
325 600 р.*375 600 р.*
5406BDS KANSAI RANKED26 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-101553613 5394100 000 ¥0 ¥SOLDбелый
281 000 р.*331 000 р.*
5530BDS KANSAI RANKED26 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2018110JA44JA44-100032710 4705176 000 ¥0 ¥SOLDсиний
327 600 р.*377 600 р.*
5652BDS KANSAI RANKED26 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2012110JA07JA07-300516226 378447 000 ¥5 000 ¥SOLDсиний
257 700 р.*307 700 р.*
5673BDS KANSAI RANKED26 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-11059203 7204160 000 ¥10 000 ¥SOLDголубой
312 700 р.*362 700 р.*
7231JBA YOKOHAMA26 марта 2021HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-100625271 183268 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
265 500 р.*315 500 р.*